Final · 18 novembre 2025 à 22 h 00
Tirs au but : UTA 26 — SJS 22 · SAP Center at San Jose
Trois étoiles
- 1★
M. CelebriniSJS · C · 3B 0A - 2★
Y. AskarovSJS · G · 92.3 % - 3★
J. PeterkaUTA · R · 2B 0A
UTALe match en chiffresSJS 
- 26Tirs au but22
- 45 %Mises au jeu gagnées55 %
- 0/2Avantages numériques1/5
- 10Minutes de pénalité4
- 13Mises en échec22
- 10Tirs bloqués17
- 13Revirements14
- 6Récupérations4
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Prol. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 7 | 7 | 11 | 1 | 26 |
| SJS | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 |
Série de la saisonUTA 1 – 2 SJS
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
← UTA 2 / 26 / 373 / 22 / 29 SJS →
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Macklin CelebriniSJS · 01:47Aides : Will Smith, Philipp Kurashev0 – 1▶ Voir le but
Macklin CelebriniSJS · 05:58Aides : Collin Graf0 – 2▶ Voir le but
3e période
JJ PeterkaUTA · 09:25Aides : Lawson Crouse, Logan Cooley1 – 2▶ Voir le but
JJ PeterkaUTA · 17:09Aides : Nate Schmidt2 – 2▶ Voir le but
Prolongation
Macklin CelebriniSJS · 02:52 · ANAides : William Eklund, Will Smith2 – 3▶ Voir le but
Pénalités
1re période
- 07:34UTAIan Cole — Obstruction (2 min) · provoquée par Will Smith
2e période
- 03:45SJSBarclay Goodrow — Obstruction (2 min) · provoquée par Clayton Keller
- 12:24UTAClayton Keller — Cinglage (2 min) · provoquée par Dmitry Orlov
- 17:45UTAJJ Peterka — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Sam Dickinson
3e période
- 04:23SJSMacklin Celebrini — Accrochage (2 min) · provoquée par Kailer Yamamoto
- 13:38UTABanc — Delaying game unsuccessful challenge (2 min) · purgée par M. Carcone
Prolongation
- 01:48UTABanc — Trop de joueurs sur la glace (2 min) · purgée par J. Peterka
Feuille de match
Mammoth de l'Utah
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 19:27 |
| C. KellerR | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:56 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 19:45 |
| B. TanevL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:05 |
| J. McBainC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:58 |
| B. HaytonC | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 14:28 |
| M. CarconeL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11:34 |
| K. YamamotoR | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 13:06 |
| L. CrouseL | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:26 |
| J. PeterkaR | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:57 |
| K. StenlundC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17:29 |
| L. CooleyC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:23 |
| O. MaattaD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
| J. MarinoD | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 21:14 |
| I. ColeD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:38 |
| N. DeSimoneD | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:37 |
| N. SchmidtD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:55 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27:32 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| V. Vanecek(O) | 19/22 | 86.4 % | 62:52 |
| K. Vejmelka | 0/0 | — | 00:00 |
Sharks de San Jose
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. SmithC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:23 |
| T. DellandreaC | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 15:36 |
| A. WennbergC | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21:47 |
| B. GoodrowC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 |
| C. GrafR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:56 |
| Z. OstapchukC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:44 |
| M. CelebriniC | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19:41 |
| W. EklundL | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 20:32 |
| T. ToffoliC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:35 |
| R. ReavesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:44 |
| A. GaudetteR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:57 |
| P. KurashevC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:38 |
| N. LeddyD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:36 |
| V. DesharnaisD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:52 |
| S. DickinsonD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:48 |
| D. OrlovD | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20:54 |
| M. FerraroD | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:45 |
| S. MukhamadullinD | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 18:19 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| Y. Askarov(W) | 24/26 | 92.3 % | 62:52 |
| A. Nedeljkovic | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
