Bills de Buffalo contre Eagles de Philadelphie : sommaire du match
Final · 26 novembre 2023 à 16 h 25
Lincoln Financial Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 505Verges totales378
- 332Verges par la passe193
- 29/51Passes complétées18/31
- 6,4Verges par passe5,8
- 173Verges au sol185
- 40Courses32
- 4,3Verges par course5,8
- 29Premiers essais24
- 13-22Conversions au 3e essai4-11
- 1-1Conversions au 4e essai0-0
- 4-5Zone rouge (réussies-tentatives)4-4
- 92Jeux offensifs65
- 5,5Verges par jeu5,8
- 1Revirements2
- 0Échappés perdus1
- 1Interceptions lancées1
- 1-7Sacs (verges perdues)2-7
- 11-80Pénalités (verges)4-30
- 40:30Temps de possession26:53
Les meneurs du match
Passe
Josh AllenBUF · QB · 29/51, 339 verges, 2 touchés, 1 interception
Jalen HurtsPHI · QB · 18/31, 200 verges, 3 touchés, 1 interception
Course
Josh AllenBUF · QB · 9 courses, 81 verges, 2 touchés
D'Andre SwiftPHI · RB · 14 courses, 80 verges
Réception
Gabe DavisBUF · WR · 6 réceptions, 105 verges, 1 touché
DeVonta SmithPHI · WR · 7 réceptions, 106 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché1:06Jalen Hurts 1 Yd Run (transformation de Jake Elliott)0-7
2e quart
Placement11:23Tyler Bass, placement de 48 verges3-7
Touché8:34Josh Allen 9 Yd Run (transformation de Tyler Bass)10-7
Touché0:12Stefon Diggs, passe de 13 verges de Josh Allen (transformation de Tyler Bass)17-7
3e quart
Touché7:13A.J. Brown, passe de 3 verges de Jalen Hurts (transformation de Jake Elliott)17-14
Touché1:40Josh Allen 16 Yd Run (transformation de Tyler Bass)24-14
4e quart
Touché13:37DeVonta Smith, passe de 15 verges de Jalen Hurts (transformation de Jake Elliott)24-21
Touché11:07Olamide Zaccheaus, passe de 29 verges de Jalen Hurts (transformation de Jake Elliott)24-28
Touché1:52Gabe Davis, passe de 7 verges de Josh Allen (transformation de Tyler Bass)31-28
Placement0:20Jake Elliott, placement de 59 verges31-31
Prolongation
Placement5:52Tyler Bass, placement de 40 verges34-31
Touché2:37Jalen Hurts 12 Yd Run34-37
Les joueurs
Bills de Buffalo
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 29/51 | 339 | 6,6 | 2 | 1 | 1-7 | 82,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 9 | 81 | 9,0 | 2 | 19 |
| James Cook III | 16 | 43 | 2,7 | 0 | 11 |
| Latavius Murray | 9 | 30 | 3,3 | 0 | 13 |
| Ty Johnson | 6 | 19 | 3,2 | 0 | 9 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabe Davis | 6 | 105 | 17,5 | 1 | 25 | 12 |
| Stefon Diggs | 6 | 74 | 12,3 | 1 | 22 | 11 |
| James Cook III | 6 | 57 | 9,5 | 0 | 29 | 7 |
| Khalil Shakir | 3 | 47 | 15,7 | 0 | 31 | 5 |
| Dalton Kincaid | 5 | 38 | 7,6 | 0 | 14 | 6 |
| Latavius Murray | 3 | 18 | 6,0 | 0 | 6 | 5 |
| Trent Sherfield | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micah Hyde | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Poyer | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taron Johnson | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Oliver | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrel Bernard | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Rousseau | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Benford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linval Joseph | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Settle | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cam Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor McGovern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damar Hamlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Epenesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leonard Floyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eagles de Philadelphie
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | 18/31 | 200 | 6,5 | 3 | 1 | 2-7 | 96,2 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | 14 | 80 | 5,7 | 0 | 36 |
| Jalen Hurts | 14 | 65 | 4,6 | 2 | 16 |
| Kenny Gainwell | 2 | 26 | 13,0 | 0 | 23 |
| Boston Scott | 2 | 14 | 7,0 | 0 | 10 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | 7 | 106 | 15,1 | 1 | 33 | 8 |
| A.J. Brown | 5 | 37 | 7,4 | 1 | 11 | 9 |
| Olamide Zaccheaus | 1 | 29 | 29,0 | 1 | 29 | 1 |
| Jack Stoll | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 | 2 |
| Kenny Gainwell | 2 | 10 | 5,0 | 0 | 6 | 3 |
| D'Andre Swift | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Julio Jones | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| Boston Scott | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Byard | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Morrow | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reed Blankenship | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Cunningham | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Elliss | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Davis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Slay | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Carter | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Roby | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| James Bradberry IV | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Haason Reddick | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marlon Tuipulotu | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Graham | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Sweat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sydney Brown | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeVonta Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Ricks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Lincoln Financial Field · Philadelphia, PA
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 69 879
- Télé
- CBS
- Arbitres
- Tim Podraza (Juge de touche) · Rich Martinez (Juge arrière) · Shawn Hochuli (Arbitre) · Chad Hill (Juge de côté) · Terry Killens Jr. (Juge-arbitre) · Patrick Holt (Juge de ligne) · Jason Ledet (Juge de champ)
Questions sur ce match
Qui a gagné Bills vs Eagles ?
Le gagnant : Eagles, 37-34 contre Bills, le dimanche 26 novembre 2023.
Quand a eu lieu Bills vs Eagles ?
Le dimanche 26 novembre 2023, à 16 h 25 (heure de l'Est) au Lincoln Financial Field.
Où a eu lieu Bills vs Eagles ?
Au Lincoln Financial Field.
