Warriors de Golden State contre 76ers de Philadelphie : sommaire du match
Final · 7 février 2024 à 19 h 30
Xfinity Mobile Arena
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 47-94Tirs réussis41-98
- 50 %% au tir42 %
- 16-38Tirs de trois points8-32
- 42 %% à trois points25 %
- 17-22Lancers francs14-14
- 77 %% aux lancers francs100 %
- 52Rebonds40
- 12Rebonds offensifs11
- 40Rebonds défensifs29
- 30Passes décisives21
- 7Interceptions7
- 8Contres8
- 13Revirements15
- 54Points dans la peinture66
- 27Points en contre-attaque21
- 21Fautes16
Les meneurs du match
Points
Andrew WigginsGSW · F21
Ricky Council IVPHI · G17
Rebonds
Andrew WigginsGSW · F10
Paul ReedPHI · F8
Passes décisives
Jonathan KumingaGSW · F5
Patrick BeverleyPHI · PG5
Feuille de match
Warriors de Golden State
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond GreenF | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | +14 |
| Andrew WigginsF | 23 | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-14 | 2-3 | 1-2 | +17 |
| Jonathan KumingaF | 29 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 0-3 | 4-6 | +22 |
| Stephen CurryG | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-7 | 1-4 | 4-4 | +13 |
| Klay ThompsonG | 28 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 4-5 | 2-2 | +24 |
| Banc | |||||||||||
| Dario SaricF | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -4 |
| Kevon LooneyF | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | +15 |
| Trayce Jackson-DavisF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Gui SantosF | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -2 |
| Cory JosephPG | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +4 |
| Lester QuinonesG | 24 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 4-7 | 1-2 | +4 |
| Moses MoodyG | 19 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | +1 |
| Brandin PodziemskiG | 25 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | +5 |
| Total | 127 | 52 | 30 | 7 | 8 | 12 | 47-94 | 16-38 | 17-22 | ||
76ers de Philadelphie
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias HarrisF | 29 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 0-1 | 1-1 | -22 |
| Paul ReedF | 31 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -8 |
| Kelly Oubre Jr.G | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 1-4 | 0-0 | -15 |
| Tyrese MaxeyG | 30 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 2-7 | 0-0 | -27 |
| Jaden SpringerG | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | -11 |
| Banc | |||||||||||
| KJ MartinF | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 2-3 | 1-1 | -9 |
| Kenneth Lofton Jr.F | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -4 |
| Mo BambaC | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Patrick BeverleyPG | 23 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | -17 |
| Furkan KorkmazSG | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -5 |
| Terquavion SmithG | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | +4 |
| Ricky Council IVG | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 1-3 | 8-8 | +4 |
| Total | 104 | 40 | 21 | 7 | 8 | 14 | 41-98 | 8-32 | 14-14 | ||
Le match
- Aréna
- Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
- Assistance
- 19 780
- Télé
- ESPN, NBC Sports Phil, NBC Sports BA
- Arbitres
- Leon Wood · Aaron Smith · Tyler Ford
Questions sur ce match
Qui a gagné Warriors vs 76ers ?
Le gagnant : Warriors, 127-104 contre 76ers, le mercredi 7 février 2024.
Quand a eu lieu Warriors vs 76ers ?
Le mercredi 7 février 2024, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Xfinity Mobile Arena.
Où a eu lieu Warriors vs 76ers ?
Au Xfinity Mobile Arena.
