Trail Blazers de Portland contre Timberwolves du Minnesota : sommaire du match
Final · 12 janvier 2024 à 20 h 00
Target Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 30-77Tirs réussis44-80
- 39 %% au tir55 %
- 10-28Tirs de trois points11-31
- 36 %% à trois points35 %
- 23-34Lancers francs17-24
- 68 %% aux lancers francs71 %
- 38Rebonds45
- 10Rebonds offensifs8
- 28Rebonds défensifs37
- 18Passes décisives35
- 8Interceptions14
- 5Contres5
- 20Revirements16
- 36Points dans la peinture60
- 11Points en contre-attaque12
- 19Fautes23
Les meneurs du match
Points
Jabari WalkerPOR · F17
Rudy GobertMIN · C24
Rebonds
Jabari WalkerPOR · F13
Rudy GobertMIN · C17
Passes décisives
Scoot HendersonPOR · G4
Mike ConleyMIN · G10
Feuille de match
Trail Blazers de Portland
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami GrantF | 31 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-15 | 2-7 | 3-3 | -36 |
| Toumani CamaraF | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 1-3 | 3-4 | -16 |
| Duop ReathC | 24 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-14 | 2-6 | 0-3 | -20 |
| Anfernee SimonsG | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0-10 | 0-2 | 5-5 | -35 |
| Scoot HendersonG | 25 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3-4 | 0-0 | 2-7 | -27 |
| Banc | |||||||||||
| Justin MinayaF | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +13 |
| Jabari WalkerF | 32 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | 1-2 | 4-4 | +2 |
| Kris MurrayF | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +13 |
| Ibou BadjiC | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Malcolm BrogdonG | 26 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 3-4 | -8 |
| Matisse ThybulleG | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -14 |
| Rayan RupertG | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +11 |
| Total | 93 | 38 | 18 | 8 | 5 | 19 | 30-77 | 10-28 | 23-34 | ||
Timberwolves du Minnesota
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDanielsF | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | +36 |
| Rudy GobertC | 28 | 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9-11 | 0-0 | 6-8 | +33 |
| Karl-Anthony TownsC | 28 | 23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-8 | 3-3 | 6-7 | +38 |
| Mike ConleyG | 20 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | +35 |
| Anthony EdwardsG | 27 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 0-3 | 1-2 | +41 |
| Banc | |||||||||||
| Kyle AndersonF | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Troy Brown Jr.F | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | -10 |
| Wendell Moore Jr.F | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Josh MinottF | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -10 |
| Leonard MillerF | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| Naz ReidC | 21 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-10 | 2-6 | 2-5 | -4 |
| Shake MiltonSG | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Jordan McLaughlinG | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Total | 116 | 45 | 35 | 14 | 5 | 15 | 44-80 | 11-31 | 17-24 | ||
N'ont pas joué : Daishen Nix
Le match
- Aréna
- Target Center · Minneapolis, MN
- Assistance
- 18 024
- Télé
- FanDuel SN North, ROOT
- Arbitres
- Derrick Collins · Nick Buchert · Natalie Sago
Questions sur ce match
Qui a gagné Trail Blazers vs Timberwolves ?
Le gagnant : Timberwolves, 116-93 contre Trail Blazers, le vendredi 12 janvier 2024.
Quand a eu lieu Trail Blazers vs Timberwolves ?
Le vendredi 12 janvier 2024, à 20 h (heure de l'Est) au Target Center.
Où a eu lieu Trail Blazers vs Timberwolves ?
Au Target Center.
