Timberwolves du Minnesota contre Pacers de l'Indiana : sommaire du match
Final · 23 novembre 2022 à 19 h 00
Gainbridge Fieldhouse
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 47-77Tirs réussis37-96
- 61 %% au tir39 %
- 8-22Tirs de trois points16-44
- 36 %% à trois points36 %
- 13-17Lancers francs11-16
- 76 %% aux lancers francs69 %
- 50Rebonds30
- 8Rebonds offensifs13
- 42Rebonds défensifs17
- 31Passes décisives25
- 9Interceptions16
- 10Contres5
- 23Revirements13
- 74Points dans la peinture38
- 22Points en contre-attaque14
- 18Fautes16
Les meneurs du match
Points
Karl-Anthony TownsMIN · C23
Myles TurnerIND · C31
Rebonds
Rudy GobertMIN · C16
Myles TurnerIND · C7
Passes décisives
D'Angelo RussellMIN · G12
Tyrese HaliburtonIND · G14
Feuille de match
Timberwolves du Minnesota
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDanielsF | 31 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8-11 | 2-4 | 0-0 | +21 |
| Rudy GobertC | 32 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-11 | 0-0 | 3-4 | +7 |
| Karl-Anthony TownsC | 37 | 23 | 11 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8-11 | 1-1 | 6-7 | +19 |
| D'Angelo RussellG | 36 | 15 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7-10 | 1-4 | 0-0 | +21 |
| Anthony EdwardsG | 36 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7-14 | 3-5 | 2-2 | +10 |
| Banc | |||||||||||
| Taurean PrinceF | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| Kyle AndersonF | 24 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | +5 |
| Nathan KnightF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Wendell Moore Jr.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Luka GarzaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Austin RiversSG | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | +2 |
| Jaylen NowellG | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -5 |
| Total | 115 | 50 | 31 | 9 | 10 | 23 | 47-77 | 8-22 | 13-17 | ||
N'ont pas joué : Josh Minott, Naz Reid, Bryn Forbes
Pacers de l'Indiana
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen SmithF | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -15 |
| Myles TurnerC | 33 | 31 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12-17 | 7-9 | 0-0 | -15 |
| Buddy HieldG | 34 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5-16 | 3-11 | 0-0 | -3 |
| Aaron NesmithG | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | -13 |
| Tyrese HaliburtonG | 35 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 4-15 | 2-7 | 0-0 | -19 |
| Banc | |||||||||||
| Terry TaylorF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Oshae BrissettSF | 20 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-5 | 0-2 | 0 |
| Goga BitadzeC | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| T.J. McConnellG | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | -3 |
| Kendall BrownG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Bennedict MathurinG | 33 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2-2 | 9-12 | -3 |
| Total | 101 | 30 | 25 | 16 | 5 | 13 | 37-96 | 16-44 | 11-16 | ||
N'ont pas joué : James Johnson, Isaiah Jackson, Andrew Nembhard
Le match
- Aréna
- Gainbridge Fieldhouse · Indianapolis, IN
- Assistance
- 15 751
- Arbitres
- Tony Brothers · Brandon Adair · Evan Scott
Questions sur ce match
Qui a gagné Timberwolves vs Pacers ?
Le gagnant : Timberwolves, 115-101 contre Pacers, le mercredi 23 novembre 2022.
Quand a eu lieu Timberwolves vs Pacers ?
Le mercredi 23 novembre 2022, à 19 h (heure de l'Est) au Gainbridge Fieldhouse.
Où a eu lieu Timberwolves vs Pacers ?
Au Gainbridge Fieldhouse.
