Thunder d'Oklahoma City contre Suns de Phoenix : sommaire du match
Final · 28 décembre 2018 à 21 h 00
Mortgage Matchup Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 51-95Tirs réussis39-90
- 54 %% au tir43 %
- 7-20Tirs de trois points9-29
- 35 %% à trois points31 %
- 9-13Lancers francs15-16
- 69 %% aux lancers francs94 %
- 56Rebonds44
- 11Rebonds offensifs7
- 38Rebonds défensifs27
- 22Passes décisives22
- 12Interceptions12
- 4Contres7
- 17Revirements17
- 76Points dans la peinture48
- 17Points en contre-attaque13
- 13Fautes18
Les meneurs du match
Points
Russell WestbrookOKC · G40
Devin BookerPHX · G25
Rebonds
Steven AdamsOKC · C13
Deandre AytonPHX · C9
Passes décisives
Russell WestbrookOKC · G8
Devin BookerPHX · G10
Feuille de match
Thunder d'Oklahoma City
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami GrantF | 38 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6-12 | 0-1 | 0-0 | +12 |
| Terrance FergusonSF | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Steven AdamsC | 35 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | +5 |
| Russell WestbrookG | 39 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 6 | 17-29 | 3-7 | 3-6 | +6 |
| Dennis SchroderG | 39 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-18 | 2-7 | 2-2 | +25 |
| Banc | |||||||||||
| Patrick PattersonPF | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| Abdel NaderF | 33 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | +6 |
| Nerlens NoelC | 13 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Raymond FeltonG | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Hamidou DialloG | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +10 |
| Total | 118 | 49 | 22 | 12 | 4 | 16 | 51-95 | 7-20 | 9-13 | ||
N'ont pas joué : Paul George, Timothe Luwawu-Cabarrot
Suns de Phoenix
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. WarrenSF | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-15 | 3-6 | 0-0 | -7 |
| Deandre AytonC | 32 | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | -8 |
| Devin BookerG | 33 | 25 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8-22 | 2-5 | 7-8 | -6 |
| Mikal BridgesG | 30 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | -9 |
| De'Anthony MeltonG | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | -15 |
| Banc | |||||||||||
| Richaun HolmesF | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | -8 |
| Josh JacksonSG | 30 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 1-3 | 2-2 | -11 |
| Jamal CrawfordG | 19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | -13 |
| Kelly Oubre Jr.G | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -3 |
| Total | 102 | 34 | 22 | 12 | 7 | 17 | 39-90 | 9-29 | 15-16 | ||
N'ont pas joué : Dragan Bender, Eric Moreland, Troy Daniels, Elie Okobo
Le match
- Aréna
- Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ
- Assistance
- 18 055
- Télé
- FxAZ, FSOK
- Arbitres
- Ron Garretson · Rodney Mott · Brandon Adair
Questions sur ce match
Qui a gagné Thunder vs Suns ?
Le gagnant : Thunder, 118-102 contre Suns, le vendredi 28 décembre 2018.
Quand a eu lieu Thunder vs Suns ?
Le vendredi 28 décembre 2018, à 21 h (heure de l'Est) au Mortgage Matchup Center.
Où a eu lieu Thunder vs Suns ?
Au Mortgage Matchup Center.
