Pistons de Detroit contre Thunder d'Oklahoma City : sommaire du match
Final · 12 octobre 2023 à 19 h 00
Bell Centre
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 46-87Tirs réussis38-91
- 53 %% au tir42 %
- 18-37Tirs de trois points17-43
- 49 %% à trois points40 %
- 18-22Lancers francs32-39
- 82 %% aux lancers francs82 %
- 50Rebonds39
- 13Rebonds offensifs14
- 37Rebonds défensifs25
- 26Passes décisives25
- 6Interceptions11
- 4Contres5
- 21Revirements11
- 52Points dans la peinture40
- 9Points en contre-attaque17
- 26Fautes20
Les meneurs du match
Points
James WisemanDET · C20
Luguentz DortOKC · G24
Rebonds
James WisemanDET · C10
Josh GiddeyOKC · G7
Passes décisives
Marcus SasserDET · G8
Kenrich WilliamsOKC · G5
Feuille de match
Pistons de Detroit
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Bagley IIIF | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | -12 |
| Isaiah StewartC | 23 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | -9 |
| Alec BurksSG | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | -12 |
| Killian HayesG | 26 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-13 | 1-5 | 1-1 | -3 |
| Ausar ThompsonG | 31 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2-10 | 1-2 | 3-4 | +5 |
| Banc | |||||||||||
| Tosan EvbuomwanF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Joe HarrisSF | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +3 |
| James WisemanC | 23 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 1-1 | 3-5 | +19 |
| Stanley UmudeG | 21 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 4-5 | 6-6 | +5 |
| Marcus SasserG | 26 | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 3-4 | 4-4 | +12 |
| Jaden IveyG | 24 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 0-6 | 1-2 | -2 |
| Malcolm CazalonG | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +9 |
| Total | 128 | 50 | 26 | 6 | 4 | 20 | 46-87 | 18-37 | 18-22 | ||
N'ont pas joué : Isaiah Livers, Buddy Boeheim, Bojan Bogdanovic, Jontay Porter, Jalen Duren, Monte Morris, Zavier Simpson, Jared Rhoden, Cade Cunningham
Thunder d'Oklahoma City
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet HolmgrenC | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4-11 | 1-4 | 7-7 | +4 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | 22 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-4 | 1-1 | 5-6 | +13 |
| Luguentz DortG | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 5-9 | 3-4 | +10 |
| Jalen WilliamsG | 23 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6-11 | 1-3 | 4-6 | +18 |
| Josh GiddeyG | 22 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | +16 |
| Banc | |||||||||||
| Lindy Waters IIIF | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | -15 |
| Olivier SarrF | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -15 |
| Jeremiah Robinson-EarlF | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -16 |
| Ousmane DiengF | 22 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | -17 |
| Vasilije MicicG | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 2-6 | 1-2 | -1 |
| Kenrich WilliamsG | 16 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| Isaiah JoeG | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 4-4 | -6 |
| Cason WallaceG | 20 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 2-3 | 3-4 | -9 |
| Total | 125 | 39 | 25 | 11 | 5 | 11 | 38-91 | 17-43 | 32-39 | ||
N'ont pas joué : Jack White, Keyontae Johnson, Jaylin Williams, Davis Bertans, Aaron Wiggins
Le match
- Aréna
- Bell Centre · Montreal, PQ
- Assistance
- 21 055
- Télé
- FanDuel SN OK, FanDuel SN DET
- Arbitres
- Aaron Smith · Ray Acosta · Jonathan Sterling
Questions sur ce match
Qui a gagné Pistons vs Thunder ?
Le gagnant : Pistons, 128-125 contre Thunder, le jeudi 12 octobre 2023.
Quand a eu lieu Pistons vs Thunder ?
Le jeudi 12 octobre 2023, à 19 h (heure de l'Est) au Bell Centre.
Où a eu lieu Pistons vs Thunder ?
Au Bell Centre.
