Pacers de l'Indiana contre Suns de Phoenix : sommaire du match
Final · 13 mars 2021 à 22 h 00
Mortgage Matchup Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 46-87Tirs réussis43-91
- 53 %% au tir47 %
- 13-28Tirs de trois points12-31
- 46 %% à trois points39 %
- 17-21Lancers francs13-17
- 81 %% aux lancers francs76 %
- 45Rebonds40
- 9Rebonds offensifs10
- 36Rebonds défensifs30
- 25Passes décisives28
- 9Interceptions9
- 6Contres4
- 16Revirements16
- 60Points dans la peinture54
- 10Points en contre-attaque14
- 18Fautes17
Les meneurs du match
Points
Malcolm BrogdonIND · G25
Devin BookerPHX · G20
Rebonds
Domantas SabonisIND · F13
Deandre AytonPHX · C12
Passes décisives
Domantas SabonisIND · F10
Chris PaulPHX · G10
Feuille de match
Pacers de l'Indiana
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin HolidayF | 32 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 2-6 | 2-2 | +18 |
| Domantas SabonisF | 43 | 22 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-13 | 1-2 | 3-3 | +12 |
| Myles TurnerC | 30 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7-8 | 2-2 | 0-0 | +12 |
| Malcolm BrogdonG | 35 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 4-6 | 5-7 | +7 |
| Caris LeVertG | 27 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0-4 | 3-4 | -3 |
| Banc | |||||||||||
| Doug McDermottF | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9-13 | 2-4 | 2-3 | +7 |
| Goga BitadzeC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -2 |
| Edmond SumnerPG | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +2 |
| T.J. McConnellG | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Aaron HolidayG | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | +7 |
| Total | 122 | 45 | 25 | 9 | 6 | 15 | 46-87 | 13-28 | 17-21 | ||
N'ont pas joué : JaKarr Sampson, Jeremy Lamb, Kelan Martin, Jalen Lecque, Cassius Stanley
Suns de Phoenix
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank KaminskyF | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -8 |
| Deandre AytonC | 29 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7-10 | 0-0 | 0-2 | -10 |
| Chris PaulG | 34 | 8 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2-10 | 1-4 | 3-4 | +6 |
| Devin BookerG | 37 | 20 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9-20 | 1-6 | 1-2 | -4 |
| Mikal BridgesG | 32 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | -9 |
| Banc | |||||||||||
| Jae CrowderPF | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | -14 |
| Abdel NaderF | 21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | 5-5 | -1 |
| Dario SaricF | 26 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 | 3-4 | 2-2 | +4 |
| Cameron PaynePG | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | -14 |
| E'Twaun MooreG | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | -10 |
| Jevon CarterG | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +5 |
| Total | 111 | 40 | 28 | 9 | 4 | 16 | 43-91 | 12-31 | 13-17 | ||
N'ont pas joué : Jalen Smith, Langston Galloway, Ty-Shon Alexander
Le match
- Aréna
- Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ
- Assistance
- 3 166
- Arbitres
- Ed Malloy · Ben Taylor · Ray Acosta
Questions sur ce match
Qui a gagné Pacers vs Suns ?
Le gagnant : Pacers, 122-111 contre Suns, le samedi 13 mars 2021.
Quand a eu lieu Pacers vs Suns ?
Le samedi 13 mars 2021, à 22 h (heure de l'Est) au Mortgage Matchup Center.
Où a eu lieu Pacers vs Suns ?
Au Mortgage Matchup Center.
