Mavericks de Dallas contre Bulls de Chicago : sommaire du match
Final · 11 mars 2024 à 20 h 00
United Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 51-93Tirs réussis35-89
- 55 %% au tir39 %
- 13-41Tirs de trois points7-34
- 32 %% à trois points21 %
- 12-15Lancers francs15-22
- 80 %% aux lancers francs68 %
- 49Rebonds43
- 10Rebonds offensifs14
- 39Rebonds défensifs29
- 33Passes décisives19
- 10Interceptions6
- 6Contres2
- 6Revirements13
- 60Points dans la peinture50
- 14Points en contre-attaque13
- 17Fautes12
Les meneurs du match
Points
Luka DoncicDAL · G27
Onuralp BitimCHI · SF17
Rebonds
Luka DoncicDAL · G12
Andre DrummondCHI · C10
Passes décisives
Luka DoncicDAL · G14
Ayo DosunmuCHI · G6
Feuille de match
Mavericks de Dallas
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr.F | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | +19 |
| Daniel GaffordF | 23 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9-9 | 0-0 | 2-3 | +11 |
| P.J. WashingtonF | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +19 |
| Kyrie IrvingG | 27 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | +12 |
| Luka DoncicG | 34 | 27 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9-23 | 6-15 | 3-4 | +34 |
| Banc | |||||||||||
| Markieff MorrisPF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 |
| Dwight PowellF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 |
| Maxi KleberF | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +15 |
| Dereck Lively IIC | 20 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11-12 | 0-0 | 0-0 | +22 |
| Tim Hardaway Jr.G | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | -3 |
| Dante ExumG | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +11 |
| A.J. LawsonG | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | +2 |
| Josh GreenG | 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +26 |
| Jaden HardyG | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 0 |
| Total | 127 | 49 | 33 | 10 | 6 | 6 | 51-93 | 13-41 | 12-15 | ||
Bulls de Chicago
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola VucevicC | 26 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | -22 |
| DeMar DeRozanG | 22 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0-1 | 5-6 | -12 |
| Alex CarusoG | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 1-6 | 1-4 | -9 |
| Coby WhiteG | 27 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4-14 | 1-6 | 3-3 | -18 |
| Ayo DosunmuG | 29 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4-13 | 1-5 | 0-0 | -35 |
| Banc | |||||||||||
| Terry TaylorF | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Julian PhillipsF | 28 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-3 | 3-3 | -9 |
| Torrey CraigSF | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -21 |
| Onuralp BitimSF | 25 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-16 | 1-6 | 0-0 | -21 |
| Andre DrummondC | 16 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | -11 |
| Jevon CarterG | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | -17 |
| Dalen TerryG | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Total | 92 | 43 | 19 | 6 | 2 | 13 | 35-89 | 7-34 | 15-22 | ||
Le match
- Aréna
- United Center · Chicago, IL
- Assistance
- 21 363
- Télé
- NBC Sports Chi, WFAA
- Arbitres
- David Guthrie · Nick Buchert · Jenna Schroeder
Questions sur ce match
Qui a gagné Mavericks vs Bulls ?
Le gagnant : Mavericks, 127-92 contre Bulls, le lundi 11 mars 2024.
Quand a eu lieu Mavericks vs Bulls ?
Le lundi 11 mars 2024, à 20 h (heure de l'Est) à l'United Center.
Où a eu lieu Mavericks vs Bulls ?
À l'United Center.
