Celtics de Boston contre Bulls de Chicago : sommaire du match
Final · 24 octobre 2022 à 20 h 00
United Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 37-100Tirs réussis42-87
- 37 %% au tir48 %
- 18-48Tirs de trois points10-21
- 38 %% à trois points48 %
- 10-12Lancers francs26-29
- 83 %% aux lancers francs90 %
- 45Rebonds60
- 14Rebonds offensifs14
- 31Rebonds défensifs46
- 26Passes décisives29
- 5Interceptions4
- 7Contres6
- 11Revirements14
- 34Points dans la peinture46
- 10Points en contre-attaque14
- 24Fautes18
Les meneurs du match
Points
Jayson TatumBOS · F26
DeMar DeRozanCHI · G25
Rebonds
Jayson TatumBOS · F8
Nikola VucevicCHI · C23
Passes décisives
Marcus SmartBOS · G6
Goran DragicCHI · PG6
Feuille de match
Celtics de Boston
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumF | 35 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8-18 | 4-8 | 6-6 | -8 |
| Al HorfordC | 25 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | -1 |
| Marcus SmartG | 33 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | -11 |
| Derrick WhiteG | 26 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | +5 |
| Jaylen BrownG | 35 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8-23 | 2-7 | 3-4 | -10 |
| Banc | |||||||||||
| Blake GriffinPF | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +3 |
| Noah VonlehPF | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -16 |
| Justin JacksonF | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | +3 |
| Sam HauserF | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | -11 |
| Grant WilliamsF | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -26 |
| Luke KornetC | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +3 |
| Malcolm BrogdonG | 22 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | -24 |
| Payton PritchardG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | +3 |
| Total | 102 | 45 | 26 | 5 | 7 | 10 | 37-100 | 18-48 | 10-12 | ||
Bulls de Chicago
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick WilliamsF | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | -9 |
| Nikola VucevicC | 31 | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7-19 | 0-3 | 4-5 | +1 |
| DeMar DeRozanG | 33 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10-17 | 0-0 | 5-5 | +1 |
| Zach LaVineG | 32 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | 3-5 | 6-7 | +4 |
| Ayo DosunmuG | 34 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | 4-4 | 0-0 | +2 |
| Banc | |||||||||||
| Derrick Jones Jr.F | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 6-6 | +16 |
| Andre DrummondC | 15 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +16 |
| Tony BradleyC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Goran DragicPG | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 0-1 | 3-4 | +21 |
| Javonte GreenG | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +2 |
| Alex CarusoG | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | +29 |
| Malcolm HillG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Coby WhiteG | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 |
| Dalen TerryG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 |
| Total | 120 | 60 | 29 | 4 | 6 | 13 | 42-87 | 10-21 | 26-29 | ||
N'ont pas joué : Marko Simonovic
Le match
- Aréna
- United Center · Chicago, IL
- Assistance
- 17 673
- Arbitres
- Marc Davis · Che Flores · Natalie Sago
Questions sur ce match
Qui a gagné Celtics vs Bulls ?
Le gagnant : Bulls, 120-102 contre Celtics, le lundi 24 octobre 2022.
Quand a eu lieu Celtics vs Bulls ?
Le lundi 24 octobre 2022, à 20 h (heure de l'Est) à l'United Center.
Où a eu lieu Celtics vs Bulls ?
À l'United Center.
