Bulls de Chicago contre Cavaliers de Cleveland : sommaire du match
Final · 10 octobre 2021 à 19 h 00
Rocket Arena
Sommaire
| Équipe |
|---|
Feuille de match
Bulls de Chicago
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola VucevicC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| DeMar DeRozanG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Javonte GreenG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Zach LaVineG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Lonzo BallG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Banc | |||||||||||
| Derrick Jones Jr.F | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Alize JohnsonF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Troy Brown Jr.F | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Stanley JohnsonSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Matt ThomasSG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Alex CarusoG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ayo DosunmuG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Devon DotsonG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
N'ont pas joué : Tyler Cook, Patrick Williams, Tony Bradley, Daniel Oturu, Marko Simonovic, Ethan Thompson, Coby White
Cavaliers de Cleveland
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Isaac OkoroF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jarrett AllenC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Evan MobleyC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Ricky RubioPG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Banc | |||||||||||
| Kevin LoveF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dean WadeF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Lamar StevensF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Cedi OsmanSF | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tacko FallC | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Kevin PangosG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Dylan WindlerG | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
N'ont pas joué : Mfiondu Kabengele, Kyle Guy, RJ Nembhard Jr., Mitch Ballock, Denzel Valentine, Collin Sexton, Darius Garland, Brodric Thomas
Le match
- Aréna
- Rocket Arena · Cleveland, OH
- Assistance
- 10 003
- Arbitres
- Karl Lane · J.B. DeRosa · Brandon Adair
Questions sur ce match
Qui a gagné Bulls vs Cavaliers ?
Le gagnant : Bulls, 102-101 contre Cavaliers, le dimanche 10 octobre 2021.
Quand a eu lieu Bulls vs Cavaliers ?
Le dimanche 10 octobre 2021, à 19 h (heure de l'Est) au Rocket Arena.
Où a eu lieu Bulls vs Cavaliers ?
Au Rocket Arena.
