76ers de Philadelphie contre Nets de Brooklyn : sommaire du match
Final · 18 avril 2019 à 20 h 00
Barclays Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 45-94Tirs réussis39-96
- 48 %% au tir41 %
- 11-27Tirs de trois points8-39
- 41 %% à trois points21 %
- 30-35Lancers francs29-35
- 86 %% aux lancers francs83 %
- 62Rebonds55
- 15Rebonds offensifs13
- 39Rebonds défensifs30
- 26Passes décisives12
- 9Interceptions6
- 5Contres2
- 16Revirements16
- 46Points dans la peinture58
- 16Points en contre-attaque8
- 29Fautes24
Les meneurs du match
Points
Ben SimmonsPHI · G31
Caris LeVertBKN · G26
Rebonds
Tobias HarrisPHI · F16
Caris LeVertBKN · G7
Passes décisives
Ben SimmonsPHI · G9
D'Angelo RussellBKN · G3
Feuille de match
76ers de Philadelphie
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler IIIF | 38 | 16 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6-13 | 0-3 | 4-4 | +18 |
| Tobias HarrisF | 36 | 29 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11-20 | 6-6 | 1-1 | +23 |
| Greg MonroeC | 25 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-13 | 0-0 | 1-2 | -9 |
| JJ RedickSG | 34 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7-17 | 5-9 | 7-9 | +6 |
| Ben SimmonsG | 38 | 31 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-13 | 0-0 | 9-11 | +11 |
| Banc | |||||||||||
| Mike ScottPF | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | +7 |
| Jonah BoldenPF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| James Ennis IIIF | 19 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | +6 |
| Boban MarjanovicC | 18 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3-5 | 0-1 | 8-8 | +18 |
| Furkan KorkmazSG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| T.J. McConnellG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Jonathon SimmonsG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Total | 131 | 54 | 26 | 9 | 5 | 16 | 45-94 | 11-27 | 30-35 | ||
N'ont pas joué : Joel Embiid
Nets de Brooklyn
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMarre CarrollF | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | +2 |
| Joe HarrisSF | 29 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 0-4 | 4-4 | -27 |
| Rodions KurucsSF | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | -15 |
| Jarrett AllenC | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 0-0 | 7-9 | -11 |
| D'Angelo RussellG | 30 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12-27 | 2-9 | 0-0 | -22 |
| Banc | |||||||||||
| Treveon GrahamF | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 |
| Jared DudleySF | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| Rondae Hollis JeffersonSF | 15 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 10-13 | +1 |
| Ed DavisC | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Spencer DinwiddiePG | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-13 | 1-4 | 4-4 | -13 |
| Shabazz NapierG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 |
| Caris LeVertG | 28 | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10-17 | 3-8 | 3-3 | +1 |
| Theo PinsonG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| Total | 115 | 43 | 12 | 6 | 2 | 15 | 39-96 | 8-39 | 29-35 | ||
Le match
- Aréna
- Barclays Center · Brooklyn, NY
- Assistance
- 17 732
- Télé
- TNT, CSN, WWOR
- Arbitres
- James Capers · Courtney Kirkland · Scott Wall
Questions sur ce match
Qui a gagné 76ers vs Nets ?
Le gagnant : 76ers, 131-115 contre Nets, le jeudi 18 avril 2019.
Quand a eu lieu 76ers vs Nets ?
Le jeudi 18 avril 2019, à 20 h (heure de l'Est) au Barclays Center.
Où a eu lieu 76ers vs Nets ?
Au Barclays Center.
