Yankees de New York contre Twins du Minnesota : sommaire du match
Final · 13 mars 2023 à 13 h 05
Hammond Stadium
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 |
Décisions
- GagnantBrock Stewart
- PerdantDeivi García
- SauvetageSean Mooney
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 4Max Kepler homers (2) on a fly ball to right center field.0-1
Feuille de match
Yankees de New York
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald PerazaSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .176 |
| Michael HermosilloCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 |
| Anthony Volpe2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| Anthony SeiglerC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Oswaldo Cabrera3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jamie Westbrook2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| Willie CalhounDH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Jeisson RosarioPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Aaron HicksCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Jesús BastidasSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Rafael OrtegaLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Tyler Hardman1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Andrés Chaparro1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| Jake BauersLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| Estevan FlorialRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| Matt PitaRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Carlos NarváezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| Wilmer Difo3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| Total | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Tully | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41-25 | 0.00 |
| Deivi García | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 53-33 | 2.45 |
| James Norwood | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 1.80 |
| Matt Bowman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-9 | 11.57 |
Twins du Minnesota
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Solano2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Tanner Schobel2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Kyle GarlickLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Emmanuel RodriguezCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jose F MirandaDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| Max KeplerRF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Will HollandRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Kyle FarmerSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| Danny De AndradeSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Joey Gallo1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| Chris Williams1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Ryan JeffersC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Ben Ross3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Michael A. TaylorLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| DaShawn Keirsey Jr.LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Andrew Bechtold3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 |
| Tony WoltersC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Total | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Coulombe | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-14 | 0.00 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-11 | 0.00 |
| Brock Stewart | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 41-21 | 6.75 |
| Nolan Blackwood | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
| Austin Schulfer | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 | 4.76 |
| Alex Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Sean Mooney | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-14 | 0.00 |
Le match
- Stade
- Hammond Stadium
- Assistance
- 8 568
- Durée
- 2 h 12
- Météo
- 27 °C, Couvert · vent 11 km/h, L To R
- Arbitres
- Junior Valentine (Marbre) · Brian O'Nora (Premier but) · Manny Gonzalez (Deuxième but) · Brian Knight (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Yankees vs Twins ?
Le gagnant : Twins, 1-0 contre Yankees, le lundi 13 mars 2023.
Quand a eu lieu Yankees vs Twins ?
Le lundi 13 mars 2023, à 13 h 05 (heure de l'Est) au Hammond Stadium.
Où a eu lieu Yankees vs Twins ?
Au Hammond Stadium.
