Marlins de Miami contre Rays de Tampa Bay : sommaire du match
Final · 25 février 2019 à 13 h 05
Charlotte Sports Park
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Décisions
- GagnantJarlín García
- PerdantCasey Sadler
- SauvetageMike Kickham
Les jeux qui ont produit des points
- Début 3Austin Dean singles on a line drive to right fielder Jason Coats. Bryan Holaday scores. Yadiel Rivera scores.2-0
- Début 3Brian Anderson reaches on a fielding error by shortstop Daniel Robertson. Austin Dean scores.3-0
- Début 8Jon Berti triples (1) on a fly ball to center fielder Jake Smolinski. Harold Ramirez scores.4-0
- Début 8Pedro Alvarez out on a sacrifice fly to right fielder Nathan Lukes. Jon Berti scores.5-0
- Fin 8Nathan Lukes grounds out, first baseman Pedro Alvarez to pitcher Merandy Gonzalez. Michael Brosseau scores. Lucius Fox to 3rd. Jake Cronenworth to 2nd.5-1
- Fin 9Jake Smolinski singles on a line drive to left fielder Harold Ramirez. Thomas Milone scores.5-2
Feuille de match
Marlins de Miami
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosell Herrera2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dixon Machado2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Austin DeanLF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Harold RamírezLF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Brian Anderson3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jon Berti3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Peter O'Brien1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pedro Álvarez1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Monte HarrisonCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Brian MillerCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Isaac GallowayRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Magneuris SierraRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Gabriel GuerreroDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Isan DíazDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Bryan HoladayC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Santiago ChávezC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Yadiel RiveraSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Deven MarreroSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Total | 33 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ureña | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18-10 | 0.00 |
| Jarlín García | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-5 | 0.00 |
| Riley Ferrell | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-7 | 0.00 |
| Jeff Brigham | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 0.00 |
| Zac Gallen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-8 | 0.00 |
| Merandy Gonzalez | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14-6 | 13.50 |
| Mike Kickham | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 0.00 |
Rays de Tampa Bay
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| Michael Russell1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy PhamLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
| Thomas MiloneLF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Joey Wendle2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Solak2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Yandy Díaz3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Mike Brosseau3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Joe McCarthyCF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| Jake SmolinskiCF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Daniel RobertsonSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
| Lucius FoxSS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Mike ZuninoDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Jake CronenworthDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jason CoatsRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Nathan LukesRF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Michael PérezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Mac JamesC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Total | 35 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Poche | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.40 |
| Casey Sadler | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10-10 | 7.71 |
| Oliver Drake | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 0.00 |
| Andrew Moore | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0.00 |
| Andrew Kittredge | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-9 | 0.00 |
| Hunter Wood | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 0.00 |
| Luis Santos | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 6.75 |
Le match
- Stade
- Charlotte Sports Park
- Assistance
- 2 665
- Durée
- 3 h 24
- Météo
- 23 °C, Partiellement nuageux · vent 24 km/h, L To R
- Arbitres
- Marvin Hudson (Marbre) · Tim Timmons (Premier but) · Chad Fairchild (Deuxième but) · Ramon De Jesus (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Marlins vs Rays ?
Le gagnant : Marlins, 5-2 contre Rays, le lundi 25 février 2019.
Quand a eu lieu Marlins vs Rays ?
Le lundi 25 février 2019, à 13 h 05 (heure de l'Est) au Charlotte Sports Park.
Où a eu lieu Marlins vs Rays ?
Au Charlotte Sports Park.
