Guardians de Cleveland contre Yankees de New York : sommaire du match
Final · 24 avril 2022 à 13 h 35
Yankee Stadium
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 10 | 13 | 0 |
Décisions
- GagnantGerrit Cole
- PerdantAaron Civale
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 1Anthony Rizzo homers (5) on a line drive to right center field. Aaron Judge scores.0-2
- Fin 2DJ LeMahieu doubles (3) on a line drive to center fielder Myles Straw. Isiah Kiner-Falefa scores.0-3
- Fin 3Aaron Hicks flies into a force out, center fielder Myles Straw to shortstop Amed Rosario. Anthony Rizzo scores. Josh Donaldson to 3rd. Gleyber Torres out at 2nd. Aaron Hicks to 1st.0-4
- Fin 3Joey Gallo doubles (1) on a sharp line drive to right fielder Oscar Mercado. Josh Donaldson scores. Aaron Hicks to 3rd.0-5
- Fin 3Isiah Kiner-Falefa out on a sacrifice fly to left fielder Ernie Clement. Aaron Hicks scores.0-6
- Fin 6DJ LeMahieu homers (2) on a fly ball to left field. Jose Trevino scores.0-8
- Fin 8Tim Locastro homers (1) on a fly ball to left field. Marwin Gonzalez scores.0-10
- Début 9Andres Gimenez triples (2) on a line drive to right fielder Tim Locastro. Amed Rosario scores. Bobby Bradley scores.2-10
Feuille de match
Guardians de Cleveland
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles StrawCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| Steven KwanLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| Ernie ClementLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| José Ramírez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .362 |
| Josh NaylorDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Amed RosarioSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 |
| Owen Miller1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .484 |
| Bobby BradleyPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| Andrés Giménez2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .345 |
| Óscar MercadoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| Austin HedgesC | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .147 |
| Bryan LavastidaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| Total | 32 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 61-38 | 9.58 |
| Sam Hentges | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-15 | 1.42 |
| Kirk McCarty | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 46-30 | 12.00 |
Yankees de New York
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ LeMahieu3B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| Marwin Gonzalez3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Aaron JudgeRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .263 |
| Tim LocastroRF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Anthony Rizzo1B | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Josh DonaldsonDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| Aaron HicksCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
| Joey GalloLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .146 |
| Isiah Kiner-FalefaSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 |
| Jose TrevinoC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| Total | 35 | 10 | 13 | 10 | 3 | 9 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 92-66 | 4.00 |
| Wandy Peralta | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 2.70 |
| Ron Marinaccio | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-17 | 5.40 |
Le match
- Stade
- Yankee Stadium
- Assistance
- 39 050
- Durée
- 2 h 43
- Météo
- 14 °C, Partiellement nuageux · vent 18 km/h, L To R
- Arbitres
- Mike Muchlinski (Marbre) · John Libka (Premier but) · Jim Reynolds (Deuxième but) · Todd Tichenor (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Guardians vs Yankees ?
Le gagnant : Yankees, 10-2 contre Guardians, le dimanche 24 avril 2022.
Quand a eu lieu Guardians vs Yankees ?
Le dimanche 24 avril 2022, à 13 h 35 (heure de l'Est) au Yankee Stadium.
Où a eu lieu Guardians vs Yankees ?
Au Yankee Stadium.
