Guardians de Cleveland contre Rays de Tampa Bay : sommaire du match
Final · 14 juillet 2024 à 13 h 40
Tropicana Field
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 2 |
Décisions
- GagnantRyan Pepiot
- PerdantBen Lively
- SauvetagePete Fairbanks
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 3Jose Siri homers (12) on a fly ball to left center field.0-1
- Fin 6Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Brandon Lowe homers (9) on a fly ball to right field.0-2
Feuille de match
Guardians de Cleveland
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven KwanLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 |
| Angel MartínezCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| José RamírezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| Josh Naylor1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| Will BrennanRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| David FryRF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Andrés Giménez2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| Daniel Schneemann3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| Bo NaylorC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
| Brayan RocchioSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| Total | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Lively | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 76-53 | 3.58 |
| Cade Smith | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-16 | 2.28 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 1.19 |
Rays de Tampa Bay
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Brandon LoweDH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| Randy ArozarenaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| Isaac Paredes3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Josh LoweRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .211 |
| Amed Rosario2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| José Caballero2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| Jose SiriCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .203 |
| Ben RortvedtC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| Taylor WallsSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 |
| Total | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Pepiot | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81-54 | 3.92 |
| Colin Poche | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.24 |
| Jason Adam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 1.67 |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 3.21 |
Le match
- Stade
- Tropicana Field
- Assistance
- 21 875
- Durée
- 2 h 12
- Météo
- 22 °C, Sous le dôme · vent 0 km/h, None
- Arbitres
- Mark Carlson (Marbre) · Jordan Baker (Premier but) · Dan Merzel (Deuxième but) · Stu Scheurwater (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Guardians vs Rays ?
Le gagnant : Rays, 2-0 contre Guardians, le dimanche 14 juillet 2024.
Quand a eu lieu Guardians vs Rays ?
Le dimanche 14 juillet 2024, à 13 h 40 (heure de l'Est) au Tropicana Field.
Où a eu lieu Guardians vs Rays ?
Au Tropicana Field.
