Guardians de Cleveland contre Cubs de Chicago : sommaire du match
Final · 21 juin 2021 à 20 h 05
Wrigley Field
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Décisions
- GagnantBryan Shaw
- PerdantAdbert Alzolay
Les jeux qui ont produit des points
- Début 2Bobby Bradley homers (5) on a fly ball to left center field.1-0
- Début 5Josh Naylor homers (6) on a fly ball to right center field. Bobby Bradley scores.3-0
- Début 8Amed Rosario walks. Cesar Hernandez scores. Wild pitch by pitcher Tommy Nance.4-0
Feuille de match
Guardians de Cleveland
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Hernández2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 |
| Amed RosarioSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| José Ramírez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Eddie RosarioLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| Harold RamírezRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| Bobby Bradley1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .283 |
| Nick WittgrenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Emmanuel ClaseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yu ChangPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| James KarinchakP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Josh Naylor1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .255 |
| René RiveraC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .240 |
| Aaron CivaleP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Bryan ShawP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bradley ZimmerCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| Total | 33 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Civale | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 71-45 | 3.32 |
| Bryan Shaw | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-14 | 3.38 |
| Nick Wittgren | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-11 | 4.13 |
| Emmanuel Clase | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 0.88 |
| James Karinchak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23-15 | 2.76 |
Cubs de Chicago
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc PedersonLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .241 |
| Kris BryantCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .277 |
| Javier BáezSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| Sergio AlcántaraSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| Anthony Rizzo1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .252 |
| Willson ContrerasC | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| Patrick Wisdom3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 |
| Jason HeywardRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .173 |
| Eric Sogard2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| Adbert AlzolayP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| Keegan ThompsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Rafael OrtegaPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Brad WieckP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy NanceP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ian HappPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 |
| Rex BrothersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adbert Alzolay | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 69-43 | 4.19 |
| Keegan Thompson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 1.75 |
| Brad Wieck | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-9 | 0.00 |
| Tommy Nance | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 2.25 |
| Rex Brothers | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 2.96 |
Le match
- Stade
- Wrigley Field
- Assistance
- 32 934
- Durée
- 3 h 12
- Météo
- 20 °C, Nuageux · vent 18 km/h, du LF
- Arbitres
- Nick Mahrley (Marbre) · Tripp Gibson (Premier but) · Quinn Wolcott (Deuxième but) · Hunter Wendelstedt (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Guardians vs Cubs ?
Le gagnant : Guardians, 4-0 contre Cubs, le lundi 21 juin 2021.
Quand a eu lieu Guardians vs Cubs ?
Le lundi 21 juin 2021, à 20 h 05 (heure de l'Est) au Wrigley Field.
Où a eu lieu Guardians vs Cubs ?
Au Wrigley Field.
