Cardinals de St. Louis contre Dodgers de Los Angeles : sommaire du match
Final · 22 août 2018 à 22 h 10
Dodger Stadium
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Décisions
- GagnantDakota Hudson
- PerdantKenley Jansen
- SauvetageJordan Hicks
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 6Joc Pederson homers (19) on a fly ball to right center field.0-1
- Début 8Tyler O'Neill homers (4) on a fly ball to right center field.1-1
- Début 9Paul DeJong homers (14) on a fly ball to left center field. Jedd Gyorko scores.3-1
Feuille de match
Cardinals de St. Louis
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .270 |
| Yadier MolinaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| José A. MartínezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| Jedd Gyorko3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Paul DeJongSS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .236 |
| Kolten Wong2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| Harrison BaderCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| Yairo MuñozLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Jack FlahertyP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 |
| Brett CecilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler O'NeillPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| Dakota HudsonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jordan HicksP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 101-64 | 2.97 |
| Brett Cecil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 5.06 |
| Dakota Hudson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27-16 | 1.29 |
| Jordan Hicks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11-9 | 3.08 |
Dodgers de Los Angeles
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc PedersonLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| Justin Turner3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 |
| Manny MachadoSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| Cody Bellinger1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| Brian Dozier2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 |
| Max Muncy1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| Chris TaylorCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| Yasmani GrandalC | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Yasiel PuigRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| Walker BuehlerP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .129 |
| Scott AlexanderP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt KempPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Kenley JansenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Total | 30 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 104-71 | 2.96 |
| Scott Alexander | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-11 | 3.77 |
| Kenley Jansen | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24-14 | 2.72 |
Le match
- Stade
- Dodger Stadium
- Assistance
- 48 247
- Durée
- 3 h 02
- Météo
- 25 °C, Ciel dégagé · vent 10 km/h, L To R
- Arbitres
- Chad Fairchild (Marbre) · D.J. Reyburn (Premier but) · Sam Holbrook (Deuxième but) · Jim Wolf (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Cardinals vs Dodgers ?
Le gagnant : Cardinals, 3-1 contre Dodgers, le mercredi 22 août 2018.
Quand a eu lieu Cardinals vs Dodgers ?
Le mercredi 22 août 2018, à 22 h 10 (heure de l'Est) au Dodger Stadium.
Où a eu lieu Cardinals vs Dodgers ?
Au Dodger Stadium.
