Blue Jays de Toronto contre Rays de Tampa Bay : sommaire du match
Final · 31 mars 2024 à 13 h 40
Tropicana Field
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Décisions
- GagnantMitch White
- PerdantShawn Armstrong
Les jeux qui ont produit des points
- Début 1Justin Turner singles on a line drive to left fielder Randy Arozarena. George Springer scores. Vladimir Guerrero Jr. to 2nd.1-0
- Début 1Alejandro Kirk singles on a ground ball to second baseman Brandon Lowe. Vladimir Guerrero Jr. scores. Justin Turner to 3rd.2-0
- Fin 1Randy Arozarena homers (2) on a fly ball to right center field.2-1
- Début 2Justin Turner doubles (2) on a line drive to left fielder Randy Arozarena. Isiah Kiner-Falefa scores. George Springer scores. Vladimir Guerrero Jr. to 3rd.4-1
- Début 5Justin Turner homers (1) on a fly ball to left center field.5-1
- Début 5Davis Schneider homers (1) on a fly ball to left field. Ernie Clement scores.7-1
- Début 7Ernie Clement grounds into a force out, second baseman Brandon Lowe to shortstop José Caballero. Justin Turner scores. Daulton Varsho out at 2nd. Throwing error by shortstop José Caballero.8-1
- Début 7Cavan Biggio singles on a line drive to right fielder Amed Rosario. Ernie Clement scores. Davis Schneider to 3rd. Cavan Biggio to 2nd.9-1
- Fin 9Isaac Paredes homers (1) on a fly ball to left field.9-2
Feuille de match
Blue Jays de Toronto
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George SpringerDH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .188 |
| Vladimir Guerrero Jr.1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .308 |
| Justin Turner3B | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | .286 |
| Daulton VarshoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| Alejandro KirkC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Brian ServenC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ernie ClementSS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Davis SchneiderLF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| Cavan BiggioRF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Isiah Kiner-Falefa2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Total | 36 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Gausman | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 69-48 | 2.08 |
| Nate Pearson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
| Mitch White | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47-32 | 0.00 |
| Chad Green | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 |
Rays de Tampa Bay
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 |
| Austin Shenton1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Lowe2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| Curtis Mead2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Randy ArozarenaLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| Richie PalaciosLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Harold RamírezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 |
| Isaac Paredes3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 |
| Amed RosarioRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| Jose SiriCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| Ben RortvedtC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| José CaballeroSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| Total | 31 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Armstrong | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26-16 | 11.57 |
| Tyler Alexander | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 82-56 | 9.00 |
| Jacob Waguespack | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 40-20 | 18.00 |
| Garrett Cleavinger | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-15 | 0.00 |
Le match
- Stade
- Tropicana Field
- Assistance
- 14 875
- Durée
- 2 h 47
- Météo
- 22 °C, Sous le dôme · vent 0 km/h, None
- Arbitres
- Derek Thomas (Marbre) · Todd Tichenor (Premier but) · Cory Blaser (Deuxième but) · Manny Gonzalez (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Blue Jays vs Rays ?
Le gagnant : Blue Jays, 9-2 contre Rays, le dimanche 31 mars 2024.
Quand a eu lieu Blue Jays vs Rays ?
Le dimanche 31 mars 2024, à 13 h 40 (heure de l'Est) au Tropicana Field.
Où a eu lieu Blue Jays vs Rays ?
Au Tropicana Field.
