Toronto FC contre New York City FC : sommaire du match
Final · 24 avril 2022 à 17 h 00
Citi Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 42,3 %Possession57,7 %
- 8Tirs22
- 5Tirs cadrés11
- 1Tirs bloqués4
- 3Coups de coin5
- 1Hors-jeu3
- 7Fautes17
- 1Cartons jaunes1
- 0Cartons rouges1
- 6Arrêts1
- 399Passes541
- 77 %Passes réussies84 %
- 13Tacles21
- 12Interceptions12
- 29Dégagements15
Buts et cartons
- 13'But
Jesús JiménezPasse : Jonathan Osorio - 27'But
Jesús JiménezPasse : Kosi Thompson - 38'But
Valentín CastellanosPasse : Thiago - 40'
Nicolás Acevedo - 44'
Jesús Jiménez - 49'But
Thiago - 54'But
Santiago RodríguezPasse : Valentín Castellanos - 58'But
Keaton Parks - 75'But
Gabriel PereiraPasse : Talles Magno - 83'
Alfredo Morales - 86'But
Deandre KerrPasse : Alejandro Pozuelo - 89'
Alfredo Morales(deuxième avertissement) - 90'But
Michael BradleyPasse : Alejandro Pozuelo
Les alignements
Toronto FC3-4-2-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alex BonoG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos SalcedoCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Chris MavingaCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shane O'NeillCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Michael BradleyCM-L | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Jonathan OsorioCM-R↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jacob ShaffelburgLM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Kosi ThompsonRM↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesús JiménezF↓ | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | Luca PetrassoCF-L↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alejandro PozueloCF-R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Ifunanyachi Achara↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jordan Perruzza↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kadin Chung↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Themi Antonoglou↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Deandre Kerr↑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Quentin Westberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ayo Akinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Kobe Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lukas MacNaughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York City FC4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean JohnsonG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander CallensCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alfredo MoralesCD-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Malte AmundsenLB↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tayvon GrayRB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Santiago RodríguezAM | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Nicolás AcevedoLM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 55 | Keaton ParksRM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Valentín CastellanosF↓ | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 43 | Talles MagnoAM-L | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | ThiagoAM-R↓ | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gabriel Pereira↑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Gedion Zelalem↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vuk Latinovich↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Héber↓↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Gloster↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Justin Haak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Barraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andres Jasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kevin O'Toole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Citi Field · New York, New York
- Assistance
- 17 626
- Télé
- ESPN+
- Arbitre
- Rubiel Vazquez
Questions sur ce match
Qui a gagné Toronto FC vs New York City FC ?
Le gagnant : New York City FC, 5-4 contre Toronto FC, le dimanche 24 avril 2022.
Quand a eu lieu Toronto FC vs New York City FC ?
Le dimanche 24 avril 2022, à 17 h (heure de l'Est) au Citi Field.
Où a eu lieu Toronto FC vs New York City FC ?
Au Citi Field.
