New York City FC contre Whitecaps de Vancouver : sommaire du match
Final · 5 mars 2022 à 18 h 00
BC Place
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 70,1 %Possession29,9 %
- 19Tirs10
- 4Tirs cadrés1
- 5Tirs bloqués6
- 8Coups de coin5
- 1Hors-jeu1
- 21Fautes17
- 2Cartons jaunes2
- 0Cartons rouges0
- 1Arrêts4
- 638Passes267
- 87 %Passes réussies70 %
- 18Tacles17
- 2Interceptions8
- 13Dégagements34
Buts et cartons
Les alignements
New York City FC4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean JohnsonG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexander CallensCD-L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maxime ChanotCD-R | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Malte AmundsenLB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Tayvon GrayRB↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maxi MorálezAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Alfredo MoralesLM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Keaton ParksRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Valentín CastellanosF↓ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 43 | Talles MagnoAM-L↓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | ThiagoAM-R | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gedion Zelalem↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Thiago Martins↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andres Jasson↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Santiago Rodríguez↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Héber↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vuk Latinovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Gloster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Barraza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Justin Haak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whitecaps de Vancouver3-4-1-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas HasalG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ranko VeselinovicCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Florian JungwirthCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tristan BlackmonCD-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Leonard OwusuCM-L↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Russell TeibertCM-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ryan GauldAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Cristián DájomeLM↓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Cristián GutiérrezRM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Deiber CaicedoCF-L↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lucas CavalliniCF-R↓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brian White↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Pedro Vite↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Javain Brown↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Sebastian Berhalter↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Matteo Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ryan Raposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tosaint Ricketts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Isaac Boehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Baldisimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- BC Place · Vancouver
- Assistance
- 18 643
- Télé
- ESPN+
- Arbitre
- Marcos de Oliveira
Questions sur ce match
Qui a gagné New York City FC vs Whitecaps de Vancouver ?
Personne : le match s'est terminé par un verdict nul de 0-0, le samedi 5 mars 2022.
Quand a eu lieu New York City FC vs Whitecaps de Vancouver ?
Le samedi 5 mars 2022, à 18 h (heure de l'Est) au BC Place.
Où a eu lieu New York City FC vs Whitecaps de Vancouver ?
Au BC Place.
