Revolution de la Nouvelle-Angleterre contre Union de Philadelphie : sommaire du match
Final · 16 juillet 2022 à 19 h 30
Subaru Park
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 55,8 %Possession44,2 %
- 18Tirs20
- 7Tirs cadrés6
- 2Tirs bloqués6
- 6Coups de coin9
- 4Hors-jeu1
- 8Fautes5
- 0Cartons jaunes1
- 0Cartons rouges0
- 4Arrêts5
- 487Passes378
- 87 %Passes réussies84 %
- 10Tacles10
- 12Interceptions11
- 17Dégagements16
Buts et cartons
- 61'But
Gustavo BouPasse : Brandon Bye - 75'But
Mikkel UhrePasse : Kai Wagner - 79'But
Dániel Gazdag(tir de pénalité) - 90'+4'
Alejandro Bedoya
Les alignements
Revolution de la Nouvelle-Angleterre4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Djordje PetrovicG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jon BellCD-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Henry KesslerCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | DeJuan JonesLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brandon ByeRB | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Carles GilAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matt PolsterLM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Thomas McNamaraRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gustavo BouF | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Dylan BorreroAM-L↓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian LletgetAM-R↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jozy Altidore↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Arnór Traustason↑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Emmanuel Boateng↑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Maciel↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Ryan Spaulding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Earl Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A.J. DeLaGarza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Omar González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Damian Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union de Philadelphie4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andre BlakeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stuart FindlayCD-L | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jakob GlesnesCD-R | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Kai WagnerLB | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Nathan HarrielRB↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Dániel GazdagAM | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Jack McGlynnLM↓ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | José Andrés MartínezRM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julián CarranzaF↓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Leon FlachAM-L↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paxten AaronsonAM-R↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivier Mbaizo↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matthew Real↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cory Burke↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Bedoya↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikkel Uhre↑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jesús Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Brandan Craig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matt Freese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quinn Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Subaru Park · Chester, Pennsylvania
- Assistance
- 18 257
- Télé
- ESPN+
- Arbitre
- Rubiel Vazquez
Questions sur ce match
Qui a gagné Revolution de la Nouvelle-Angleterre vs Union de Philadelphie ?
Le gagnant : Union de Philadelphie, 2-1 contre Revolution de la Nouvelle-Angleterre, le samedi 16 juillet 2022.
Quand a eu lieu Revolution de la Nouvelle-Angleterre vs Union de Philadelphie ?
Le samedi 16 juillet 2022, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Subaru Park.
Où a eu lieu Revolution de la Nouvelle-Angleterre vs Union de Philadelphie ?
Au Subaru Park.
