Nashville SC contre Toronto FC : sommaire du match
Final · 18 septembre 2021 à 19 h 30
BMO Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 56 %Possession44 %
- 11Tirs9
- 5Tirs cadrés4
- 1Tirs bloqués1
- 7Coups de coin4
- 0Hors-jeu1
- 10Fautes7
- 1Cartons jaunes1
- 0Cartons rouges0
- 2Arrêts4
- 459Passes372
- 81 %Passes réussies81 %
- 19Tacles15
- 14Interceptions14
- 7Dégagements33
Buts et cartons
- 18'But
Jacob ShaffelburgPasse : Auro - 32'
Daniel Lovitz - 39'
Michael Bradley - 74'But
C.J. SapongPasse : Randall Leal - 79'But
Omar GonzálezPasse : Yeferson Soteldo
Les alignements
Nashville SC3-5-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe WillisG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Walker ZimmermanCD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dave RomneyCD-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alistair JohnstonCD-R↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Aníbal GodoyCM-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tah AnungaCM-R↓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hany MukhtarAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Taylor WashingtonLM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Daniel LovitzRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | C.J. SapongCF-L↓ | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel RíosCF-R↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alex Muyl↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Aké Arnaud Loba↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jhonder Cádiz↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Randall Leal↑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dax McCarty↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Abu Danladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bryan Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jack Maher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eric Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toronto FC4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Alex BonoG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Eriq ZavaletaCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Omar GonzálezCD-R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Richie LaryeaLB | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | AuroRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacob ShaffelburgAM↓ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mark DelgadoLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michael BradleyRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Dom DwyerF↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Ifunanyachi AcharaAM-L↓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jonathan OsorioAM-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Chris Mavinga↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yeferson Soteldo↑ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrick Mullins↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Luke Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Noble Okello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jordan Perruzza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Justin Morrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quentin Westberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jahkeele Marshall-Rutty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- BMO Field · Toronto
- Assistance
- 9 892
- Télé
- ESPN+
- Arbitre
- Pierre-Luc Lauziere
Questions sur ce match
Qui a gagné Nashville SC vs Toronto FC ?
Le gagnant : Toronto FC, 2-1 contre Nashville SC, le samedi 18 septembre 2021.
Quand a eu lieu Nashville SC vs Toronto FC ?
Le samedi 18 septembre 2021, à 19 h 30 (heure de l'Est) au BMO Field.
Où a eu lieu Nashville SC vs Toronto FC ?
Au BMO Field.
