Minnesota United contre FC Dallas : sommaire du match
Final · 10 août 2019 à 20 h 00
Toyota Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 39,7 %Possession60,3 %
- 15Tirs20
- 6Tirs cadrés11
- 2Tirs bloqués3
- 4Coups de coin8
- 1Hors-jeu3
- 12Fautes9
- 3Cartons jaunes2
- 1Cartons rouges0
- 4Arrêts2
- 345Passes530
- 80 %Passes réussies88 %
- 14Tacles12
- 12Interceptions11
- 23Dégagements6
Buts et cartons
- 11'But
Ethan FinlayPasse : Miguel Ibarra - 28'But
Ryan HollingsheadPasse : Michael Barrios - 32'But
Hárold Mosquera - 41'But
Ethan FinlayPasse : Collin Martin - 45'But
Reggie CannonPasse : Michael Barrios - 48'
Miguel Ibarra - 58'
Hassani Dotson - 69'
Michael Boxall - 72'
Dominique Badji - 73'But
Hassani DotsonPasse : Lawrence Olum - 85'But
Brandon ServaniaPasse : Michael Barrios - 90'+3'But
Brandon ServaniaPasse : Paxton Pomykal - 90'+6'
Reggie Cannon - 90'+6'
Mason Toye
Les alignements
Minnesota United4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito MannoneG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Michael BoxallCD-L | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Brent KallmanCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hassani DotsonLB | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Carter ManleyRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rasmus SchüllerAM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Collin MartinLM | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Lawrence OlumRM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angelo RodríguezF↓ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Miguel IbarraAM-L↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ethan FinlayAM-R | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mason Toye↑ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Abu Danladi↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Darwin Quintero↑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jan Gregus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bobby Shuttleworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Wyatt Omsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Dallas4-3-3
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse GonzalezG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Reto ZieglerCD-L | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Matt HedgesCD-R↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ryan HollingsheadLB | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Reggie CannonRB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Bryan AcostaCM | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Paxton PomykalLM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jesús FerreiraRM | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Dominique BadjiF↓ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Hárold MosqueraLF↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Michael BarriosRF | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zdenek Ondrasek↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brandon Servania↑ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Bressan↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edwin Gyasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bryan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jacori Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kyle Zobeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Toyota Stadium · Toyota Stadium
- Assistance
- 15 168
- Télé
- ESPN+
Questions sur ce match
Qui a gagné Minnesota United vs FC Dallas ?
Le gagnant : FC Dallas, 5-3 contre Minnesota United, le samedi 10 août 2019.
Quand a eu lieu Minnesota United vs FC Dallas ?
Le samedi 10 août 2019, à 20 h (heure de l'Est) au Toyota Stadium.
Où a eu lieu Minnesota United vs FC Dallas ?
Au Toyota Stadium.
