Dynamo de Houston contre Minnesota United : sommaire du match
Final · 28 avril 2018 à 20 h 00
TCF Bank Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 52,7 %Possession47,3 %
- 19Tirs6
- 5Tirs cadrés3
- 4Tirs bloqués2
- 4Coups de coin4
- 2Hors-jeu1
- 9Fautes15
- 2Cartons jaunes1
- 0Cartons rouges0
- 1Arrêts4
- 456Passes417
- 80 %Passes réussies75 %
- 22Tacles23
- 13Interceptions17
- 13Dégagements21
Buts et cartons
- 10'But
Alberth ElisPasse : Romell Quioto - 39'
Alejandro Fuenmayor - 40'But
Darwin Quintero(tir de pénalité) - 55'
Darwin Cerén - 65'
Ibson Barreto da Silva - 70'But
Ibson Barreto da SilvaPasse : Miguel Ibarra
Les alignements
Dynamo de Houston4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Joe WillisG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | LeonardoCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Alejandro FuenmayorCD-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | DaMarcus BeasleyLB | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Andrew WengerRB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomás MartínezAM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Darwin CerénLM | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Boniek GarcíaRM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mauro ManotasF | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Romell QuiotoAM-L↓ | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Alberth ElisAM-R↓ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mac Steeves↑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Memo Rodríguez↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arturo Álvarez↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adolfo Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eric Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chris Seitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bobby ShuttleworthG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Francisco CalvoCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael BoxallCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jerome ThiessonLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Carter ManleyRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Darwin QuinteroAM | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ibson Barreto da SilvaLM↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Rasmus SchüllerRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Christian RamírezF↓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Sam NicholsonAM-L↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Miguel IbarraAM-R | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mason Toye↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alexi Gomez↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Collin Martin↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Matt Lampson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Harrison Heath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frantz Pangop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brent Kallman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- TCF Bank Stadium · Minneapolis, Minnesota
- Assistance
- 21 574
- Télé
- ESPN+
Questions sur ce match
Qui a gagné Dynamo de Houston vs Minnesota United ?
Le gagnant : Minnesota United, 2-1 contre Dynamo de Houston, le samedi 28 avril 2018.
Quand a eu lieu Dynamo de Houston vs Minnesota United ?
Le samedi 28 avril 2018, à 20 h (heure de l'Est) au TCF Bank Stadium.
Où a eu lieu Dynamo de Houston vs Minnesota United ?
Au TCF Bank Stadium.
