Atlanta United contre Revolution de la Nouvelle-Angleterre : sommaire du match
Final · 30 mai 2018 à 19 h 30
Gillette Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 52,7 %Possession47,3 %
- 12Tirs9
- 7Tirs cadrés5
- 4Tirs bloqués1
- 5Coups de coin5
- 2Hors-jeu5
- 15Fautes16
- 3Cartons jaunes3
- 0Cartons rouges0
- 4Arrêts6
- 482Passes426
- 74 %Passes réussies74 %
- 18Tacles19
- 21Dégagements17
Buts et cartons
- 23'But
Josef MartínezPasse : Julian Gressel - 36'
Julian Gressel - 53'
Wilfried Zahibo - 73'
Jalil Anibaba - 81'
Krisztian Nemeth - 88'But
Teal Bunbury(tir de pénalité) - 88'
Brad Guzan - 89'
Romario Williams
Les alignements
Atlanta United3-4-1-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad GuzanG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | M ParkhurstCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Chris McCannCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Franco EscobarCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jeff LarentowiczCM-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Darlington NagbeCM-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Miguel AlmirónAM | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Mikey AmbroseLM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julian GresselRM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Josef MartínezCF-L↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Ezequiel BarcoCF-R↓ | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Romario Williams↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Kevin Kratz↑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sal Zizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miles Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brandon Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrew Carleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Alec Kann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revolution de la Nouvelle-Angleterre4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matt TurnerG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Jalil AnibabaCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Antonio Dalamea MilnarCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Chris TierneyLB↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Andrew FarrellRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diego FagundezAM | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Wilfried ZahiboLM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Scott CaldwellRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Teal BunburyF | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 70 | Cristian PenillaAM-L | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Luis CaicedoAM-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krisztian Nemeth↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Gabriel Somi↑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kelyn Rowe↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Brian Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Brad Knighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Claude Dielna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brandon Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Gillette Stadium · Foxborough, Massachusetts
- Assistance
- 10 547
- Télé
- ESPN+
Questions sur ce match
Qui a gagné Atlanta United vs Revolution de la Nouvelle-Angleterre ?
Personne : le match s'est terminé par un verdict nul de 1-1, le mercredi 30 mai 2018.
Quand a eu lieu Atlanta United vs Revolution de la Nouvelle-Angleterre ?
Le mercredi 30 mai 2018, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Gillette Stadium.
Où a eu lieu Atlanta United vs Revolution de la Nouvelle-Angleterre ?
Au Gillette Stadium.
