Vikings du Minnesota contre Lions de Detroit : sommaire du match
Final · 7 janvier 2024 à 13 h 00
Ford Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 448Verges totales381
- 359Verges par la passe311
- 30/44Passes complétées23/32
- 7,5Verges par passe9,4
- 89Verges au sol70
- 22Courses23
- 4,0Verges par course3,0
- 24Premiers essais19
- 2-13Conversions au 3e essai1-9
- 2-3Conversions au 4e essai2-2
- 0-1Zone rouge (réussies-tentatives)3-4
- 70Jeux offensifs56
- 6,4Verges par jeu6,8
- 2Revirements0
- 0Échappés perdus0
- 2Interceptions lancées0
- 4-37Sacs (verges perdues)1-9
- 8-77Pénalités (verges)4-20
- 34:59Temps de possession25:01
Les meneurs du match
Passe
Nick MullensMIN · QB · 30/44, 396 verges, 2 touchés, 2 interceptions
Jared GoffDET · QB · 23/32, 320 verges, 2 touchés
Course
Ty ChandlerMIN · RB · 12 courses, 69 verges
David MontgomeryDET · RB · 10 courses, 40 verges, 1 touché
Réception
Justin JeffersonMIN · WR · 12 réceptions, 192 verges, 1 touché
Amon-Ra St. BrownDET · WR · 7 réceptions, 144 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché8:06Sam LaPorta, passe de 2 verges de Jared Goff (transformation de Michael Badgley)0-7
Touché2:12Jahmyr Gibbs 3 Yd Run0-13
2e quart
Placement9:20Greg Joseph, placement de 39 verges3-13
Placement0:00Greg Joseph, placement de 43 verges6-13
3e quart
Touché7:14David Montgomery 1 Yd Run (transformation de Michael Badgley)6-20
Touché0:20Justin Jefferson, passe de 38 verges de Nick Mullens (transformation de Greg Joseph)13-20
4e quart
Touché14:45Amon-Ra St. Brown, passe de 70 verges de Jared Goff (transformation de Michael Badgley)13-27
Touché13:22Jordan Addison, passe de 42 verges de Nick Mullens (transformation de Greg Joseph)20-27
Placement8:14Michael Badgley, placement de 39 verges20-30
Les joueurs
Vikings du Minnesota
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Mullens | 30/44 | 396 | 9,0 | 2 | 2 | 4-37 | 92,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Chandler | 12 | 69 | 5,8 | 0 | 19 |
| Alexander Mattison | 7 | 24 | 3,4 | 0 | 11 |
| Nick Mullens | 2 | 8 | 4,0 | 0 | 6 |
| Justin Jefferson | 1 | -12 | -12.0 | 0 | -12 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Jefferson | 12 | 192 | 16,0 | 1 | 38 | 14 |
| Johnny Mundt | 5 | 58 | 11,6 | 0 | 32 | 6 |
| Jordan Addison | 4 | 57 | 14,3 | 1 | 42 | 8 |
| Josh Oliver | 2 | 31 | 15,5 | 0 | 20 | 3 |
| Nick Muse | 1 | 22 | 22,0 | 0 | 22 | 1 |
| Ty Chandler | 2 | 20 | 10,0 | 0 | 14 | 3 |
| K.J. Osborn | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 6 | 4 |
| Alexander Mattison | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 | 1 |
| Brandon Powell | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 | 3 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Pace Jr. | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Hicks | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Bynum | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle Hunter | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua Metellus | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harrison Phillips | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harrison Smith | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Bullard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akayleb Evans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khyiris Tonga | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andrew DePaola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Mullens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Booth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Addison | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Ward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Vigil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Jones II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Muse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joejuan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lions de Detroit
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 23/32 | 320 | 10,0 | 2 | 0 | 1-9 | 124,5 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| David Montgomery | 10 | 40 | 4,0 | 1 | 8 |
| Jahmyr Gibbs | 13 | 30 | 2,3 | 1 | 8 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 7 | 144 | 20,6 | 1 | 70 | 10 |
| Kalif Raymond | 2 | 50 | 25,0 | 0 | 41 | 2 |
| Josh Reynolds | 5 | 44 | 8,8 | 0 | 18 | 7 |
| Sam LaPorta | 5 | 29 | 5,8 | 1 | 9 | 7 |
| Donovan Peoples-Jones | 2 | 25 | 12,5 | 0 | 20 | 2 |
| James Mitchell | 1 | 24 | 24,0 | 0 | 24 | 1 |
| Dan Skipper | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Anzalone | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Sutton | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kerby Joseph | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Aidan Hutchinson | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyson Alualu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Reeves-Maybin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Cabinda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Paschal | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Levi Onwuzurike | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benito Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Okwara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim McNeill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Branch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romeo Okwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Le match
- Stade
- Ford Field · Detroit, MI
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 63 233
- Télé
- Fox
- Arbitres
- Kent Payne (Juge de ligne) · Kevin Codey (Juge de touche) · Aaron Santi (Juge de champ) · Ramon George (Juge-arbitre) · Brad Rogers (Arbitre) · Anthony Jeffries (Juge de côté) · Tyree Walton (Juge arrière)
Questions sur ce match
Qui a gagné Vikings vs Lions ?
Le gagnant : Lions, 30-20 contre Vikings, le dimanche 7 janvier 2024.
Quand a eu lieu Vikings vs Lions ?
Le dimanche 7 janvier 2024, à 13 h (heure de l'Est) au Ford Field.
Où a eu lieu Vikings vs Lions ?
Au Ford Field.
