Titans du Tennessee contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre : sommaire du match
Final · 4 janvier 2020 à 20 h 25
Gillette Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 272Verges totales307
- 71Verges par la passe209
- 9/16Passes complétées20/37
- 4,2Verges par passe5,6
- 201Verges au sol98
- 40Courses22
- 5,0Verges par course4,5
- 19Premiers essais18
- 6-12Conversions au 3e essai5-13
- 0-0Conversions au 4e essai0-1
- 2-2Zone rouge (réussies-tentatives)1-3
- 57Jeux offensifs59
- 4,8Verges par jeu5,2
- 1Revirements2
- 0Échappés perdus1
- 1Interceptions lancées1
- 1-5Sacs (verges perdues)0-0
- 5-25Pénalités (verges)3-28
- 31:09Temps de possession28:51
Les meneurs du match
Passe
Ryan TannehillTEN · QB · 8/15, 72 verges, 1 touché, 1 interception
Tom BradyNE · QB · 20/37, 209 verges, 1 interception
Course
Derrick HenryTEN · RB · 34 courses, 182 verges, 1 touché
Sony MichelNE · RB · 14 courses, 61 verges
Réception
Anthony FirkserTEN · TE · 2 réceptions, 23 verges, 1 touché
James WhiteNE · RB · 5 réceptions, 62 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement12:37Nick Folk, placement de 36 verges0-3
Touché5:39Anthony Firkser, passe de 12 verges de Ryan Tannehill (transformation de Greg Joseph)7-3
2e quart
Touché14:57Julian Edelman 5 Yd Run (transformation de Nick Folk)7-10
Placement2:16Nick Folk, placement de 21 verges7-13
Touché0:35Derrick Henry 1 Yd Run (transformation de Greg Joseph)14-13
4e quart
Touché0:09Logan Ryan, retour d'interception de 9 verges20-13
Les joueurs
Titans du Tennessee
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 8/15 | 72 | 4,8 | 1 | 1 | 1-5 | 61,0 |
| Marcus Mariota | 1/1 | 4 | 4,0 | 0 | 0 | 0-0 | 83,3 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 34 | 182 | 5,4 | 1 | 29 |
| Ryan Tannehill | 4 | 11 | 2,8 | 0 | 5 |
| Dion Lewis | 2 | 8 | 4,0 | 0 | 6 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Firkser | 2 | 23 | 11,5 | 1 | 12 | 3 |
| Derrick Henry | 1 | 22 | 22,0 | 0 | 22 | 1 |
| Jonnu Smith | 1 | 9 | 9,0 | 0 | 9 | 2 |
| Dion Lewis | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 8 | 1 |
| Tajae Sharpe | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 3 |
| A.J. Brown | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| MyCole Pruitt | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 4 | 2 |
| Corey Davis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashaan Evans | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Ryan | 6 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| Tramaine Brock | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kenny Vaccaro | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| David Long Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Woodyard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayon Brown | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurrell Casey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' Jackson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kamalei Correa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaQuan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Austin Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khari Blasingame | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Landry III | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Derick Roberson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Amani Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots de la Nouvelle-Angleterre
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 20/37 | 209 | 5,6 | 0 | 1 | 0-0 | 59,4 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Michel | 14 | 61 | 4,4 | 0 | 25 |
| James White | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 |
| Julian Edelman | 2 | 12 | 6,0 | 1 | 7 |
| N'Keal Harry | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 |
| Rex Burkhead | 3 | 4 | 1,3 | 0 | 4 |
| Elandon Roberts | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James White | 5 | 62 | 12,4 | 0 | 29 | 5 |
| Ben Watson | 3 | 38 | 12,7 | 0 | 21 | 4 |
| Rex Burkhead | 3 | 32 | 10,7 | 0 | 12 | 3 |
| Julian Edelman | 3 | 30 | 10,0 | 0 | 20 | 5 |
| N'Keal Harry | 2 | 21 | 10,5 | 0 | 14 | 7 |
| Mohamed Sanu | 1 | 11 | 11,0 | 0 | 11 | 5 |
| Sony Michel | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 7 | 2 |
| Phillip Dorsett II | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 4 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dont'a Hightower | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Shelton | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin McCourty | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| John Simon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Jones | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ja'Whaun Bentley | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Collins Sr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deatrich Wise Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Butler | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lawrence Guy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stephon Gilmore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duron Harmon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elandon Roberts | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Burkhead | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Brooks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joejuan Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Slater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Chung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chase Winovich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Gillette Stadium · Foxborough, MA
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 65 878
- Télé
- CBS
Questions sur ce match
Qui a gagné Titans vs Patriots ?
Le gagnant : Titans, 20-13 contre Patriots, le samedi 4 janvier 2020.
Quand a eu lieu Titans vs Patriots ?
Le samedi 4 janvier 2020, à 20 h 25 (heure de l'Est) au Gillette Stadium.
Où a eu lieu Titans vs Patriots ?
Au Gillette Stadium.
