Titans du Tennessee contre Jaguars de Jacksonville : sommaire du match
Final · 19 novembre 2023 à 13 h 00
EverBank Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 235Verges totales389
- 143Verges par la passe261
- 13/17Passes complétées24/32
- 7,5Verges par passe7,9
- 92Verges au sol128
- 19Courses36
- 4,8Verges par course3,6
- 12Premiers essais24
- 2-7Conversions au 3e essai4-12
- 1-1Conversions au 4e essai3-4
- 1-1Zone rouge (réussies-tentatives)3-5
- 38Jeux offensifs69
- 6,2Verges par jeu5,6
- 2Revirements0
- 2Échappés perdus0
- 0Interceptions lancées0
- 2-15Sacs (verges perdues)1-1
- 7-66Pénalités (verges)4-29
- 23:34Temps de possession36:26
Les meneurs du match
Passe
Will LevisTEN · QB · 13/17, 158 verges, 2 touchés
Trevor LawrenceJAX · QB · 24/32, 262 verges, 2 touchés
Course
Chris MooreTEN · WR · 1 course, 38 verges
Travis Etienne Jr.JAX · RB · 14 courses, 52 verges
Réception
DeAndre HopkinsTEN · WR · 4 réceptions, 59 verges, 1 touché
Calvin RidleyJAX · WR · 7 réceptions, 103 verges, 2 touchés
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché2:58Calvin Ridley, passe de 3 verges de Trevor Lawrence (transformation de Brandon McManus)0-7
2e quart
Placement2:43Brandon McManus, placement de 30 verges0-10
Placement0:14Brandon McManus, placement de 25 verges0-13
3e quart
Touché9:12Trevor Lawrence 9 Yd Run (transformation de Brandon McManus)0-20
Touché3:22Calvin Ridley, passe de 20 verges de Trevor Lawrence (transformation de Brandon McManus)0-27
Touché0:00DeAndre Hopkins, passe de 43 verges de Will Levis (transformation de Nick Folk)7-27
4e quart
Touché7:28Trevor Lawrence 5 Yd Run (transformation de Brandon McManus)7-34
Touché4:28Jeffery Simmons, passe de 2 verges de Will Levis (transformation de Nick Folk)14-34
Les joueurs
Titans du Tennessee
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Levis | 13/17 | 158 | 9,3 | 2 | 0 | 2-15 | 143,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Moore | 1 | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| Derrick Henry | 10 | 38 | 3,8 | 0 | 16 |
| Tyjae Spears | 4 | 14 | 3,5 | 0 | 5 |
| Will Levis | 4 | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | 4 | 59 | 14,8 | 1 | 43 | 5 |
| Chris Moore | 1 | 49 | 49,0 | 0 | 49 | 1 |
| Tyjae Spears | 2 | 12 | 6,0 | 0 | 6 | 2 |
| Kyle Philips | 1 | 10 | 10,0 | 0 | 10 | 1 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 1 |
| Josh Whyle | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 2 |
| Derrick Henry | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 2 |
| Chig Okonkwo | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 2 |
| Jeffery Simmons | 1 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monty Rice | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Landry III | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K'Von Wallace | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Fulton | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Edmunds | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Azeez Al-Shaair | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elijah Molden | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Hooker | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger McCreary | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Gibbens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arden Key | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teair Tart | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffery Simmons | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tre Avery | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Peko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashad Weaver | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Garror | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denico Autry | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaleel Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK McLendon Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaguars de Jacksonville
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 24/32 | 262 | 8,2 | 2 | 0 | 1-1 | 119,5 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Etienne Jr. | 14 | 52 | 3,7 | 0 | 11 |
| Tank Bigsby | 9 | 21 | 2,3 | 0 | 6 |
| D'Ernest Johnson | 7 | 20 | 2,9 | 0 | 9 |
| Calvin Ridley | 1 | 18 | 18,0 | 0 | 18 |
| Trevor Lawrence | 5 | 17 | 3,4 | 2 | 9 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Ridley | 7 | 103 | 14,7 | 2 | 34 | 9 |
| Christian Kirk | 3 | 48 | 16,0 | 0 | 20 | 6 |
| D'Ernest Johnson | 1 | 34 | 34,0 | 0 | 34 | 1 |
| Evan Engram | 4 | 29 | 7,3 | 0 | 13 | 6 |
| Luke Farrell | 2 | 21 | 10,5 | 0 | 14 | 2 |
| Zay Jones | 4 | 20 | 5,0 | 0 | 8 | 4 |
| Travis Etienne Jr. | 3 | 7 | 2,3 | 0 | 5 | 3 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Lloyd | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montaric Brown | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 6 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Cisco | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Travon Walker | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrew Wingard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayshawn Jenkins | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Herndon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folorunso Fatukasi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darious Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Lacy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Hines-Allen | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Gotsis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ross Matiscik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Robertson-Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Ledbetter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Lavon Chaisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- EverBank Stadium · Jacksonville, FL
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 67 175
- Télé
- CBS
- Arbitres
- Kent Payne (Juge de ligne) · Kevin Codey (Juge de touche) · Aaron Santi (Juge de champ) · Ramon George (Juge-arbitre) · Brad Rogers (Arbitre) · Anthony Jeffries (Juge de côté) · Tyree Walton (Juge arrière)
Questions sur ce match
Qui a gagné Titans vs Jaguars ?
Le gagnant : Jaguars, 34-14 contre Titans, le dimanche 19 novembre 2023.
Quand a eu lieu Titans vs Jaguars ?
Le dimanche 19 novembre 2023, à 13 h (heure de l'Est) à l'EverBank Stadium.
Où a eu lieu Titans vs Jaguars ?
À l'EverBank Stadium.
