Ravens de Baltimore contre Browns de Cleveland : sommaire du match
Final · 14 décembre 2020 à 20 h 15
Huntington Bank Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 385Verges totales493
- 154Verges par la passe355
- 12/21Passes complétées29/48
- 6,2Verges par passe7,4
- 231Verges au sol138
- 32Courses28
- 7,2Verges par course4,9
- 25Premiers essais33
- 6-11Conversions au 3e essai5-12
- 1-1Conversions au 4e essai2-2
- 5-5Zone rouge (réussies-tentatives)4-4
- 57Jeux offensifs76
- 6,8Verges par jeu6,5
- 0Revirements1
- 0Échappés perdus0
- 0Interceptions lancées1
- 4-22Sacs (verges perdues)0-0
- 8-69Pénalités (verges)8-75
- 28:03Temps de possession31:57
Les meneurs du match
Passe
Lamar JacksonBAL · QB · 11/17, 163 verges, 1 touché
Baker MayfieldCLE · QB · 28/47, 343 verges, 2 touchés, 1 interception
Course
Lamar JacksonBAL · QB · 9 courses, 124 verges, 2 touchés
Nick ChubbCLE · RB · 17 courses, 82 verges, 2 touchés
Réception
Mark AndrewsBAL · TE · 5 réceptions, 78 verges
Kareem HuntCLE · RB · 6 réceptions, 77 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché9:06Nick Chubb 7 Yd Run (transformation de Cody Parkey)0-7
Touché3:04Lamar Jackson 5 Yd Run (transformation de Justin Tucker)7-7
2e quart
Touché7:49Gus Edwards 11 Yd Run (transformation de Justin Tucker)14-7
Touché4:16Nick Chubb 14 Yd Run (transformation de Cody Parkey)14-14
Touché0:30Lamar Jackson 17 Yd Run (transformation de Justin Tucker)21-14
3e quart
Touché12:47Gus Edwards 19 Yd Run (transformation de Justin Tucker)28-14
Touché9:06Kareem Hunt 5 Yd Run (transformation ratée de Cody Parkey)28-20
Touché4:21J.K. Dobbins 1 Yd Run (Justin Tucker PAT blocked)34-20
4e quart
Touché13:36Rashard Higgins, passe de 21 verges de Baker Mayfield (conversion de deux points : passe de Baker Mayfield à Donovan Peoples-Jones)34-28
Touché6:33Baker Mayfield 5 Yd Run (transformation de Cody Parkey)34-35
Touché1:51Marquise Brown, passe de 44 verges de Lamar Jackson (conversion de deux points : course de J.K. Dobbins)42-35
Touché1:04Kareem Hunt, passe de 22 verges de Baker Mayfield (transformation de Cody Parkey)42-42
Placement0:02Justin Tucker, placement de 55 verges45-42
Sûreté0:00Jarvis Landry Pushed Out of End Zone for a Safety47-42
Les joueurs
Ravens de Baltimore
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 11/17 | 163 | 9,6 | 1 | 0 | 4-22 | 115,6 |
| Trace McSorley | 1/4 | 13 | 3,3 | 0 | 0 | 0-0 | 40,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 9 | 124 | 13,8 | 2 | 44 |
| J.K. Dobbins | 13 | 53 | 4,1 | 1 | 13 |
| Gus Edwards | 7 | 49 | 7,0 | 2 | 19 |
| Justice Hill | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 |
| Trace McSorley | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 4 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | 5 | 78 | 15,6 | 0 | 39 | 6 |
| Hollywood Brown | 2 | 50 | 25,0 | 1 | 44 | 6 |
| Willie Snead IV | 3 | 29 | 9,7 | 0 | 13 | 5 |
| Miles Boykin | 1 | 15 | 15,0 | 0 | 15 | 1 |
| Gus Edwards | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuck Clark | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Queen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeShon Elliott | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Peters | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davontae Harris | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Judon | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marlon Humphrey | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L.J. Fort | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyus Bowser | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nnamdi Madubuike | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Board | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Ellis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Levine Sr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Ngakoue | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miles Boykin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justice Hill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernell McPhee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derek Wolfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jihad Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 28/47 | 343 | 7,3 | 2 | 1 | 0-0 | 87,5 |
| Jarvis Landry | 1/1 | 12 | 12,0 | 0 | 0 | 0-0 | 116,7 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Chubb | 17 | 82 | 4,8 | 2 | 14 |
| Kareem Hunt | 6 | 33 | 5,5 | 1 | 10 |
| Baker Mayfield | 5 | 23 | 4,6 | 1 | 7 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kareem Hunt | 6 | 77 | 12,8 | 1 | 26 | 7 |
| Donovan Peoples-Jones | 3 | 74 | 24,7 | 0 | 37 | 5 |
| Rashard Higgins | 6 | 68 | 11,3 | 1 | 21 | 10 |
| Jarvis Landry | 6 | 52 | 8,7 | 0 | 12 | 9 |
| David Njoku | 3 | 45 | 15,0 | 0 | 20 | 4 |
| Nick Chubb | 2 | 21 | 10,5 | 0 | 12 | 2 |
| Harrison Bryant | 3 | 18 | 6,0 | 0 | 9 | 6 |
| Andy Janovich | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Joseph | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Richardson | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sione Takitaki | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Terrance Mitchell | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.J. Stewart | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Smith | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Ogunjobi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Vernon | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| B.J. Goodson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Sendejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tae Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldrick Redwine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Phillips | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashard Higgins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavierre Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Elliott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Huntington Bank Field · Cleveland, OH
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 11 974
- Télé
- ESPN
- Arbitres
- Perry Paganelli (Juge arrière) · Jeff Seeman (Juge de touche) · David Meslow (Juge de champ) · Bill Vinovich (Arbitre) · Mike Carr (Juge de ligne) · Don Willard (Juge de côté) · Terry Killens Jr. (Juge-arbitre)
Questions sur ce match
Qui a gagné Ravens vs Browns ?
Le gagnant : Ravens, 47-42 contre Browns, le lundi 14 décembre 2020.
Quand a eu lieu Ravens vs Browns ?
Le lundi 14 décembre 2020, à 20 h 15 (heure de l'Est) au Huntington Bank Field.
Où a eu lieu Ravens vs Browns ?
Au Huntington Bank Field.
