Rams de Los Angeles contre Panthers de la Caroline : sommaire du match
Final · 8 septembre 2019 à 13 h 00
Bank of America Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 349Verges totales343
- 183Verges par la passe216
- 23/39Passes complétées25/38
- 4,6Verges par passe5,3
- 166Verges au sol127
- 32Courses23
- 5,2Verges par course5,5
- 22Premiers essais21
- 9-17Conversions au 3e essai5-11
- 0-0Conversions au 4e essai0-0
- 3-4Zone rouge (réussies-tentatives)3-3
- 72Jeux offensifs64
- 4,8Verges par jeu5,4
- 1Revirements3
- 0Échappés perdus2
- 1Interceptions lancées1
- 1-3Sacs (verges perdues)3-23
- 5-43Pénalités (verges)6-46
- 33:16Temps de possession26:44
Les meneurs du match
Passe
Jared GoffLAR · QB · 23/39, 186 verges, 1 touché, 1 interception
Cam NewtonCAR · QB · 25/38, 239 verges, 1 interception
Course
Todd GurleyLAR · RB · 14 courses, 97 verges
Christian McCaffreyCAR · RB · 19 courses, 128 verges, 2 touchés
Réception
Robert WoodsLAR · WR · 8 réceptions, 70 verges
Christian McCaffreyCAR · RB · 10 réceptions, 81 verges
Les jeux qui ont produit des points
2e quart
Placement13:43Greg Zuerlein, placement de 49 verges3-0
Touché12:44Malcolm Brown 5 Yd Run (transformation de Greg Zuerlein)10-0
Placement1:02Greg Zuerlein, placement de 56 verges13-0
Placement0:00Joey Slye, placement de 46 verges13-3
3e quart
Placement11:53Greg Zuerlein, placement de 27 verges16-3
Touché8:28Christian McCaffrey 8 Yd Run (transformation de Joey Slye)16-10
Touché2:51Malcolm Brown 1 Yd Run (transformation de Greg Zuerlein)23-10
Placement0:11Joey Slye, placement de 52 verges23-13
4e quart
Touché13:10Christian McCaffrey 2 Yd Run (transformation de Joey Slye)23-20
Touché6:37Tyler Higbee, passe de 5 verges de Jared Goff (transformation de Greg Zuerlein)30-20
Touché1:58Alex Armah 1 Yd Run (transformation de Joey Slye)30-27
Les joueurs
Rams de Los Angeles
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 23/39 | 186 | 4,8 | 1 | 1 | 1-3 | 69,0 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Todd Gurley | 14 | 97 | 6,9 | 0 | 25 |
| Malcolm Brown | 11 | 53 | 4,8 | 2 | 17 |
| Robert Woods | 2 | 16 | 8,0 | 0 | 20 |
| Jared Goff | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
| Darrell Henderson Jr. | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Woods | 8 | 70 | 8,8 | 0 | 22 | 13 |
| Cooper Kupp | 7 | 46 | 6,6 | 0 | 10 | 10 |
| Brandin Cooks | 2 | 39 | 19,5 | 0 | 24 | 6 |
| Tyler Higbee | 4 | 20 | 5,0 | 1 | 6 | 5 |
| Gerald Everett | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 1 |
| Todd Gurley | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Josh Reynolds | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cory Littleton | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| John Johnson III | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Rapp | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Weddle | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marqui Christian | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Peters | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Hager | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clay Matthews | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dante Fowler Jr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Michael Brockers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickell Robey-Coleman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Hill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Hekker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Woods | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Donald | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samson Ebukam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Fox | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aqib Talib | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malcolm Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers de la Caroline
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | 25/38 | 239 | 6,3 | 0 | 1 | 3-23 | 72,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 19 | 128 | 6,7 | 2 | 23 |
| Alex Armah | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 |
| Cam Newton | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 3 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 10 | 81 | 8,1 | 0 | 17 | 11 |
| DJ Moore | 7 | 76 | 10,9 | 0 | 15 | 10 |
| Greg Olsen | 4 | 36 | 9,0 | 0 | 14 | 9 |
| Curtis Samuel | 3 | 32 | 10,7 | 0 | 16 | 4 |
| Jarius Wright | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 | 1 |
| Chris Hogan | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Thomas | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Boston | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaq Thompson | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Kuechly | 8 | 4 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Reid | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Carter | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Bradberry IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Efe Obada | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javien Elliott | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kawann Short | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Donte Jackson | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dontari Poe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Burns | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gerald McCoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Newton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ross Cockrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashaan Gaulden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natrell Jamerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Armah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Addison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le match
- Stade
- Bank of America Stadium · Charlotte, NC
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 72 005
- Télé
- Fox
- Arbitres
- Ed Camp (Juge de ligne) · James Coleman (Juge de côté) · Tom Hill (Juge de champ) · Greg Bradley (Juge de touche) · Paul King (Juge-arbitre) · Rich Martinez (Juge arrière) · Shawn Hochuli (Arbitre)
Questions sur ce match
Qui a gagné Rams vs Panthers ?
Le gagnant : Rams, 30-27 contre Panthers, le dimanche 8 septembre 2019.
Quand a eu lieu Rams vs Panthers ?
Le dimanche 8 septembre 2019, à 13 h (heure de l'Est) au Bank of America Stadium.
Où a eu lieu Rams vs Panthers ?
Au Bank of America Stadium.
