Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre Bengals de Cincinnati : sommaire du match
Final · 15 décembre 2019 à 13 h 00
Paycor Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 291Verges totales315
- 116Verges par la passe151
- 15/29Passes complétées17/31
- 3,7Verges par passe4,9
- 175Verges au sol164
- 32Courses32
- 5,5Verges par course5,1
- 19Premiers essais19
- 6-14Conversions au 3e essai4-13
- 0-1Conversions au 4e essai1-2
- 1-1Zone rouge (réussies-tentatives)1-2
- 63Jeux offensifs63
- 4,6Verges par jeu5,0
- 0Revirements5
- 0Échappés perdus1
- 0Interceptions lancées4
- 2-12Sacs (verges perdues)0-0
- 4-30Pénalités (verges)5-25
- 27:09Temps de possession32:51
Les meneurs du match
Passe
Tom BradyNE · QB · 15/29, 128 verges, 2 touchés
Andy DaltonCIN · QB · 17/31, 151 verges, 1 touché, 4 interceptions
Course
Sony MichelNE · RB · 19 courses, 89 verges
Joe MixonCIN · RB · 25 courses, 136 verges
Réception
James WhiteNE · RB · 3 réceptions, 49 verges, 1 touché
Tyler EifertCIN · TE · 3 réceptions, 44 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché11:44James White, passe de 23 verges de Tom Brady (transformation de Nick Folk)7-0
Touché6:13Cethan Carter, passe de 8 verges de Andy Dalton (transformation de Randy Bullock)7-7
Placement0:14Randy Bullock, placement de 34 verges7-10
2e quart
Placement3:51Nick Folk, placement de 40 verges10-10
Placement0:05Nick Folk, placement de 46 verges13-10
3e quart
Touché11:17N'Keal Harry, passe de 7 verges de Tom Brady (transformation de Nick Folk)20-10
Touché7:21Stephon Gilmore, retour d'interception de 64 verges (transformation de Nick Folk)27-10
4e quart
Placement6:33Randy Bullock, placement de 48 verges27-13
Touché5:31Rex Burkhead 33 Yd Run (transformation de Nick Folk)34-13
Les joueurs
Patriots de la Nouvelle-Angleterre
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Brady | 15/29 | 128 | 4,4 | 2 | 0 | 2-12 | 86,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony Michel | 19 | 89 | 4,7 | 0 | 12 |
| Rex Burkhead | 6 | 53 | 8,8 | 1 | 33 |
| N'Keal Harry | 2 | 22 | 11,0 | 0 | 12 |
| James White | 3 | 13 | 4,3 | 0 | 13 |
| Tom Brady | 2 | -2 | -1.0 | 0 | -1 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James White | 3 | 49 | 16,3 | 1 | 23 | 4 |
| Matt LaCosse | 3 | 22 | 7,3 | 0 | 14 | 3 |
| N'Keal Harry | 2 | 15 | 7,5 | 1 | 8 | 4 |
| Sony Michel | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 | 2 |
| Mohamed Sanu | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 7 | 8 |
| Julian Edelman | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 11 | 5 |
| Rex Burkhead | 2 | 6 | 3,0 | 0 | 4 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Whaun Bentley | 9 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Deatrich Wise Jr. | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Shelton | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Collins Sr. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Terrence Brooks | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Jackson | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| John Simon | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Butler | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elandon Roberts | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin McCourty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lawrence Guy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dont'a Hightower | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Chung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephon Gilmore | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Matthew Slater | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chase Winovich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Bethel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duron Harmon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengals de Cincinnati
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Dalton | 17/31 | 151 | 4,9 | 1 | 4 | 0-0 | 39,2 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 25 | 136 | 5,4 | 0 | 29 |
| Giovani Bernard | 5 | 27 | 5,4 | 0 | 17 |
| Andy Dalton | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 2 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Eifert | 3 | 44 | 14,7 | 0 | 24 | 5 |
| Tyler Boyd | 3 | 26 | 8,7 | 0 | 16 | 7 |
| John Ross | 2 | 24 | 12,0 | 0 | 20 | 3 |
| Joe Mixon | 3 | 20 | 6,7 | 0 | 11 | 3 |
| Cethan Carter | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 8 | 2 |
| Giovani Bernard | 2 | 10 | 5,0 | 0 | 9 | 2 |
| C.J. Uzomah | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 8 | 2 |
| Alex Erickson | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 5 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germaine Pratt | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Billings | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Dunlap | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Vigil | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jessie Bates III | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darqueze Dennard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Tupou | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.W. Webb | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shawn Williams | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hubbard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stanley Morgan Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Atkins | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Jackson III | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Eifert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Boyd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trayvon Henderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Le match
- Stade
- Paycor Stadium · Cincinnati, OH
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 57 066
- Télé
- CBS
Questions sur ce match
Qui a gagné Patriots vs Bengals ?
Le gagnant : Patriots, 34-13 contre Bengals, le dimanche 15 décembre 2019.
Quand a eu lieu Patriots vs Bengals ?
Le dimanche 15 décembre 2019, à 13 h (heure de l'Est) au Paycor Stadium.
Où a eu lieu Patriots vs Bengals ?
Au Paycor Stadium.
