Lions de Detroit contre Rams de Los Angeles : sommaire du match
Final · 14 décembre 2025 à 16 h 25
SoFi Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 396Verges totales519
- 326Verges par la passe360
- 25/41Passes complétées24/38
- 7,8Verges par passe9,0
- 70Verges au sol159
- 20Courses29
- 3,5Verges par course5,5
- 21Premiers essais30
- 5-14Conversions au 3e essai2-9
- 2-2Conversions au 4e essai3-3
- 3-4Zone rouge (réussies-tentatives)4-6
- 62Jeux offensifs69
- 6,4Verges par jeu7,5
- 0Revirements1
- 0Échappés perdus0
- 0Interceptions lancées1
- 1-12Sacs (verges perdues)2-8
- 4-25Pénalités (verges)2-8
- 26:25Temps de possession33:35
Les meneurs du match
Passe
Jared GoffDET · QB · 25/41, 338 verges, 3 touchés
Matthew StaffordLAR · QB · 24/38, 368 verges, 2 touchés, 1 interception
Course
Jahmyr GibbsDET · RB · 13 courses, 38 verges
Kyren WilliamsLAR · RB · 15 courses, 78 verges, 2 touchés
Réception
Amon-Ra St. BrownDET · WR · 13 réceptions, 164 verges, 2 touchés
Puka NacuaLAR · WR · 9 réceptions, 181 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché8:07Amon-Ra St. Brown, passe de 17 verges de Jared Goff (transformation de Jake Bates)7-0
Touché2:44Kyren Williams, course de 4 verges (transformation de Harrison Mevis)7-7
2e quart
Placement12:04Jake Bates, placement de 24 verges10-7
Touché8:31Kyren Williams, course de 1 verge (transformation de Harrison Mevis)10-14
Touché6:12Amon-Ra St. Brown, passe de 8 verges de Jared Goff (transformation de Jake Bates)17-14
Touché0:30Jameson Williams, passe de 31 verges de Jared Goff (transformation de Jake Bates)24-14
Placement0:00Harrison Mevis, placement de 37 verges24-17
3e quart
Placement9:07Harrison Mevis, placement de 44 verges24-20
Touché2:26Colby Parkinson, passe de 26 verges de Matthew Stafford (transformation de Harrison Mevis)24-27
Touché0:28Blake Corum, course de 11 verges (transformation de Harrison Mevis)24-34
4e quart
Placement7:54Jake Bates, placement de 48 verges27-34
Touché4:49Colby Parkinson, passe de 11 verges de Matthew Stafford (transformation de Harrison Mevis)27-41
Touché2:42David Montgomery, course de 1 verge (transformation de Jake Bates)34-41
Les joueurs
Lions de Detroit
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Goff | 25/41 | 338 | 8,2 | 3 | 0 | 1-12 | 111,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 13 | 38 | 2,9 | 0 | 6 |
| David Montgomery | 7 | 32 | 4,6 | 1 | 10 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | 13 | 164 | 12,6 | 2 | 52 | 18 |
| Jameson Williams | 7 | 134 | 19,1 | 1 | 31 | 10 |
| Kalif Raymond | 1 | 20 | 20,0 | 0 | 20 | 1 |
| Jahmyr Gibbs | 4 | 20 | 5,0 | 0 | 15 | 7 |
| David Montgomery | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac TeSlaa | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Hallett II | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avonte Maddox | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Anzalone | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.J. Reed | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rock Ya-Sin | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Barnes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amik Robertson | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aidan Hutchinson | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Daniel Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Stuard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Reader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Davenport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevor Nowaske | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Lopez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Malcolm Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyleik Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrus Wheat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Vaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al-Quadin Muhammad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Khalil Dorsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rams de Los Angeles
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | 24/38 | 368 | 9,7 | 2 | 1 | 2-8 | 101,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | 15 | 78 | 5,2 | 2 | 19 |
| Blake Corum | 11 | 71 | 6,5 | 1 | 24 |
| Puka Nacua | 2 | 8 | 4,0 | 0 | 6 |
| Matthew Stafford | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | 9 | 181 | 20,1 | 0 | 39 | 11 |
| Colby Parkinson | 5 | 75 | 15,0 | 2 | 26 | 7 |
| Davante Adams | 4 | 71 | 17,8 | 0 | 21 | 9 |
| Davis Allen | 3 | 16 | 5,3 | 0 | 7 | 4 |
| Kyren Williams | 1 | 10 | 10,0 | 0 | 10 | 1 |
| Tutu Atwell | 1 | 9 | 9,0 | 0 | 9 | 2 |
| Terrance Ferguson | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 2 |
| Jordan Whittington | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Konata Mumpfield | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Forbes Jr. | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kam Curl | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kamren Kinchens | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poona Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cobie Durant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Wallace | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Speights | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Braden Fiske | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Desjuan Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josaiah Stewart | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy Reeder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colby Parkinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Rivers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McCollough | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blake Corum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Larrell Murchison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Le match
- Stade
- SoFi Stadium · Inglewood, CA
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 74 701
- Télé
- Fox
- Arbitres
- Paul King (Juge-arbitre) · Dale Shaw (Juge de côté) · John Jenkins (Juge de champ) · Alan Eck (Arbitre) · David Oliver (Juge de ligne) · Tripp Sutter (Juge de touche) · Grantis Bell (Juge arrière)
Questions sur ce match
Qui a gagné Lions vs Rams ?
Le gagnant : Rams, 41-34 contre Lions, le dimanche 14 décembre 2025.
Quand a eu lieu Lions vs Rams ?
Le dimanche 14 décembre 2025, à 16 h 25 (heure de l'Est) au SoFi Stadium.
Où a eu lieu Lions vs Rams ?
Au SoFi Stadium.
