Eagles de Philadelphie contre Falcons d'Atlanta : sommaire du match
Final · 15 septembre 2019 à 20 h 20
Mercedes-Benz Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 286Verges totales367
- 237Verges par la passe310
- 28/48Passes complétées27/43
- 4,6Verges par passe7,0
- 49Verges au sol57
- 21Courses17
- 2,3Verges par course3,4
- 18Premiers essais19
- 9-18Conversions au 3e essai3-10
- 2-3Conversions au 4e essai1-1
- 2-5Zone rouge (réussies-tentatives)1-2
- 72Jeux offensifs61
- 4,0Verges par jeu6,0
- 3Revirements3
- 1Échappés perdus0
- 2Interceptions lancées3
- 3-18Sacs (verges perdues)1-10
- 7-60Pénalités (verges)10-58
- 32:54Temps de possession27:06
Les meneurs du match
Passe
Carson WentzPHI · QB · 25/43, 231 verges, 1 touché, 2 interceptions
Matt RyanATL · QB · 27/43, 320 verges, 3 touchés, 3 interceptions
Course
Miles SandersPHI · RB · 10 courses, 28 verges
Ito SmithATL · RB · 4 courses, 32 verges
Réception
Nelson AgholorPHI · WR · 8 réceptions, 107 verges, 1 touché
Julio JonesATL · WR · 5 réceptions, 106 verges, 2 touchés
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement9:28Matt Bryant, placement de 50 verges0-3
2e quart
Placement10:45Jake Elliott, placement de 34 verges3-3
Touché4:56Calvin Ridley, passe de 34 verges de Matt Ryan (transformation de Matt Bryant)3-10
Placement0:00Jake Elliott, placement de 41 verges6-10
3e quart
Touché13:23Julio Jones, passe de 4 verges de Matt Ryan (transformation de Matt Bryant)6-17
Touché4:57Nelson Agholor, passe de 4 verges de Carson Wentz (conversion de deux points ratée)12-17
4e quart
Touché3:13Carson Wentz 1 Yd Run (conversion de deux points : passe de Carson Wentz à Zach Ertz)20-17
Touché2:10Julio Jones, passe de 54 verges de Matt Ryan (transformation de Matt Bryant)20-24
Les joueurs
Eagles de Philadelphie
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Wentz | 25/43 | 231 | 5,4 | 1 | 2 | 3-18 | 61,3 |
| Josh McCown | 3/5 | 24 | 4,8 | 0 | 0 | 0-0 | 72,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Sanders | 10 | 28 | 2,8 | 0 | 5 |
| Jordan Howard | 8 | 18 | 2,3 | 0 | 5 |
| Carson Wentz | 3 | 3 | 1,0 | 1 | 2 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Agholor | 8 | 107 | 13,4 | 1 | 43 | 11 |
| Zach Ertz | 8 | 72 | 9,0 | 0 | 16 | 16 |
| Mack Hollins | 5 | 50 | 10,0 | 0 | 17 | 8 |
| Miles Sanders | 3 | 9 | 3,0 | 0 | 7 | 4 |
| Jordan Howard | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 8 | 1 |
| Darren Sproles | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 3 | 3 |
| J.J. Arcega-Whiteside | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 4 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Brown | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney McLeod Jr. | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sidney Jones IV | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nigel Bradham | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avonte Maddox | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew Sendejo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malcolm Jenkins | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Darby | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Graham | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nate Gerry | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Barnett | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| J.J. Arcega-Whiteside | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fletcher Cox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinny Curry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Clement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. Fort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Cyprien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hassan Ridgeway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Falcons d'Atlanta
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Ryan | 27/43 | 320 | 7,4 | 3 | 3 | 1-10 | 79,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ito Smith | 4 | 32 | 8,0 | 0 | 28 |
| Devonta Freeman | 11 | 22 | 2,0 | 0 | 9 |
| Matt Ryan | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 4 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Jones | 5 | 106 | 21,2 | 2 | 54 | 10 |
| Calvin Ridley | 8 | 105 | 13,1 | 1 | 34 | 10 |
| Devonta Freeman | 3 | 42 | 14,0 | 0 | 28 | 4 |
| Austin Hooper | 4 | 34 | 8,5 | 0 | 14 | 6 |
| Mohamed Sanu | 4 | 16 | 4,0 | 0 | 7 | 7 |
| Ito Smith | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 8 | 3 |
| Luke Stocker | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Justin Hardy | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Russell Gage Jr. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keanu Neal | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Vondre Campbell | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damontae Kazee | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deion Jones | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Oliver | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Grady Jarrett | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ricardo Allen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Foyesade Oluokun | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyeler Davison | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takk McKinley | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kendall Sheffield | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Clayborn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Vic Beasley | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Julio Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allen Bailey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Stocker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Sanu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blidi Wreh-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Cominsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemal Ishmael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Trufant | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Mercedes-Benz Stadium · Atlanta, GA
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 72 443
- Télé
- NBC
Questions sur ce match
Qui a gagné Eagles vs Falcons ?
Le gagnant : Falcons, 24-20 contre Eagles, le dimanche 15 septembre 2019.
Quand a eu lieu Eagles vs Falcons ?
Le dimanche 15 septembre 2019, à 20 h 20 (heure de l'Est) au Mercedes-Benz Stadium.
Où a eu lieu Eagles vs Falcons ?
Au Mercedes-Benz Stadium.
