Dolphins de Miami contre Browns de Cleveland : sommaire du match
Final · 19 octobre 2025 à 13 h 00
Huntington Bank Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 219Verges totales206
- 120Verges par la passe102
- 17/31Passes complétées13/18
- 3,4Verges par passe5,1
- 99Verges au sol104
- 22Courses33
- 4,5Verges par course3,2
- 12Premiers essais15
- 1-13Conversions au 3e essai4-11
- 2-4Conversions au 4e essai0-0
- 0-2Zone rouge (réussies-tentatives)2-3
- 57Jeux offensifs53
- 3,8Verges par jeu3,9
- 4Revirements0
- 1Échappés perdus0
- 3Interceptions lancées0
- 4-33Sacs (verges perdues)2-14
- 11-103Pénalités (verges)5-37
- 28:15Temps de possession31:45
Les meneurs du match
Passe
Tua TagovailoaMIA · QB · 12/23, 100 verges, 3 interceptions
Dillon GabrielCLE · QB · 13/18, 116 verges
Course
De'Von AchaneMIA · RB · 13 courses, 82 verges
Quinshon JudkinsCLE · RB · 25 courses, 84 verges, 3 touchés
Réception
Dee EskridgeMIA · WR · 2 réceptions, 45 verges
Harold Fannin Jr.CLE · TE · 4 réceptions, 36 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement2:17Andre Szmyt, placement de 30 verges0-3
2e quart
Placement14:14Riley Patterson, placement de 33 verges3-3
Touché11:19Quinshon Judkins, course de 46 verges (transformation de Andre Szmyt)3-10
Touché6:03Quinshon Judkins, course de 3 verges (transformation de Andre Szmyt)3-17
Placement0:00Riley Patterson, placement de 26 verges6-17
3e quart
Touché14:48Tyson Campbell, retour d'interception de 34 verges (transformation de Andre Szmyt)6-24
4e quart
Touché10:56Quinshon Judkins, course de 2 verges (transformation de Andre Szmyt)6-31
Les joueurs
Dolphins de Miami
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 12/23 | 100 | 4,3 | 0 | 3 | 2-13 | 24,1 |
| Quinn Ewers | 5/8 | 53 | 6,6 | 0 | 0 | 2-20 | 81,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 13 | 82 | 6,3 | 0 | 46 |
| Ollie Gordon II | 5 | 11 | 2,2 | 0 | 8 |
| Tua Tagovailoa | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 6 |
| Quinn Ewers | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Eskridge | 2 | 45 | 22,5 | 0 | 40 | 2 |
| Malik Washington | 5 | 30 | 6,0 | 0 | 14 | 8 |
| Tanner Conner | 1 | 28 | 28,0 | 0 | 28 | 3 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 3 | 16 | 5,3 | 0 | 11 | 4 |
| De'Von Achane | 3 | 16 | 5,3 | 0 | 16 | 5 |
| Jaylen Waddle | 1 | 15 | 15,0 | 0 | 15 | 4 |
| Ollie Gordon II | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 | 2 |
| Julian Hill | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel Dodson | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ashtyn Davis | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Grant | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Bonner | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ifeatu Melifonwu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Cardona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Goode | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Von Achane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chop Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benito Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Gabriel | 13/18 | 116 | 6,4 | 0 | 0 | 2-14 | 89,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | 25 | 84 | 3,4 | 3 | 46 |
| Dillon Gabriel | 4 | 12 | 3,0 | 0 | 6 |
| Dylan Sampson | 3 | 8 | 2,7 | 0 | 4 |
| Jerome Ford | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr. | 4 | 36 | 9,0 | 0 | 19 | 5 |
| Jamari Thrash | 1 | 23 | 23,0 | 0 | 23 | 2 |
| Jerry Jeudy | 2 | 17 | 8,5 | 0 | 16 | 4 |
| Malachi Corley | 2 | 17 | 8,5 | 0 | 17 | 2 |
| Jerome Ford | 2 | 10 | 5,0 | 0 | 9 | 2 |
| Dylan Sampson | 1 | 9 | 9,0 | 0 | 9 | 1 |
| Blake Whiteheart | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Gage Larvadain | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Bush | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Wright | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Myles Harden | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rayshawn Jenkins | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shelby Harris | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Garrett | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Donovan McMillon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tre Avery | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Campbell | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Isaiah McGuire | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Easton Mascarenas-Arnold | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maliek Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rex Sunahara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Huntington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Huntington Bank Field · Cleveland, OH
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 63 762
- Télé
- CBS
- Arbitres
- Tim Podraza (Juge de touche) · Jim Quirk (Juge de côté) · Shawn Hochuli (Arbitre) · Jimmy Russell (Juge arrière) · Patrick Holt (Juge de ligne) · Jason Ledet (Juge de champ) · Larry Smith (Juge-arbitre)
Questions sur ce match
Qui a gagné Dolphins vs Browns ?
Le gagnant : Browns, 31-6 contre Dolphins, le dimanche 19 octobre 2025.
Quand a eu lieu Dolphins vs Browns ?
Le dimanche 19 octobre 2025, à 13 h (heure de l'Est) au Huntington Bank Field.
Où a eu lieu Dolphins vs Browns ?
Au Huntington Bank Field.
