Buccaneers de Tampa Bay contre Panthers de la Caroline : sommaire du match
Final · 24 décembre 2017 à 13 h 00
Bank of America Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 392Verges totales255
- 326Verges par la passe140
- 21/27Passes complétées16/26
- 9,9Verges par passe5,0
- 66Verges au sol115
- 24Courses31
- 2,8Verges par course3,7
- 20Premiers essais20
- 6-11Conversions au 3e essai4-13
- 0-0Conversions au 4e essai1-1
- 1-6Zone rouge (réussies-tentatives)1-5
- 57Jeux offensifs59
- 6,9Verges par jeu4,3
- 3Revirements1
- 3Échappés perdus0
- 0Interceptions lancées1
- 6-41Sacs (verges perdues)2-20
- 12-72Pénalités (verges)6-50
- 29:30Temps de possession30:30
Les meneurs du match
Passe
Jameis WinstonTB · QB · 21/27, 367 verges, 1 touché
Cam NewtonCAR · QB · 16/25, 160 verges, 1 interception
Course
Peyton BarberTB · RB · 13 courses, 51 verges
Cam NewtonCAR · QB · 14 courses, 52 verges, 1 touché
Réception
Mike EvansTB · WR · 6 réceptions, 107 verges
Brenton BersinCAR · WR · 3 réceptions, 45 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement8:13Graham Gano, placement de 25 verges0-3
Placement2:24Patrick Murray, placement de 31 verges3-3
2e quart
Placement8:38Graham Gano, placement de 28 verges3-6
Placement2:58Patrick Murray, placement de 41 verges6-6
Touché2:43Damiere Byrd, retour de botté de 103 verges (Graham Gano PAT blocked)6-12
Placement0:02Patrick Murray, placement de 21 verges9-12
3e quart
Touché10:27Jesus Wilson, passe de 18 verges de Jameis Winston (transformation de Patrick Murray)16-12
Placement4:49Graham Gano, placement de 30 verges16-15
4e quart
Placement14:57Patrick Murray, placement de 26 verges19-15
Touché0:35Cam Newton 2 Yd Run (transformation de Graham Gano)19-22
Les joueurs
Buccaneers de Tampa Bay
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | 21/27 | 367 | 13,6 | 1 | 0 | 6-41 | 131,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Barber | 13 | 51 | 3,9 | 0 | 34 |
| Doug Martin | 6 | 7 | 1,2 | 0 | 4 |
| Jameis Winston | 3 | 6 | 2,0 | 0 | 3 |
| Jacquizz Rodgers | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 2 |
| Charles Sims | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Evans | 6 | 107 | 17,8 | 0 | 30 | 8 |
| Chris Godwin Jr. | 3 | 98 | 32,7 | 0 | 70 | 6 |
| Freddie Martino | 2 | 57 | 28,5 | 0 | 39 | 2 |
| Adam Humphries | 3 | 51 | 17,0 | 0 | 36 | 3 |
| Charles Sims | 1 | 19 | 19,0 | 0 | 19 | 1 |
| Bobo Wilson | 1 | 18 | 18,0 | 1 | 18 | 1 |
| Cameron Brate | 3 | 13 | 4,3 | 0 | 8 | 4 |
| Peyton Barber | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 3 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavonte David | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Conte | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.J. Ward | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwon Alexander | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kendell Beckwith | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton McDonald | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gerald McCoy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Robert McClain | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Baker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Martino | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Russell | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brent Grimes | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jacquizz Rodgers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Sims | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jameis Winston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobo Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devante Bond | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javien Elliott | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sealver Siliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Tandy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Gholston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Clarke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Bullough | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers de la Caroline
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | 16/25 | 160 | 6,4 | 0 | 1 | 2-20 | 65,4 |
| Derek Anderson | 0/1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0-0 | 39,6 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam Newton | 14 | 52 | 3,7 | 1 | 17 |
| Christian McCaffrey | 9 | 39 | 4,3 | 0 | 10 |
| Jonathan Stewart | 7 | 19 | 2,7 | 0 | 6 |
| Fozzy Whittaker | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Bersin | 3 | 45 | 15,0 | 0 | 23 | 4 |
| Damiere Byrd | 1 | 31 | 31,0 | 0 | 31 | 2 |
| Greg Olsen | 3 | 27 | 9,0 | 0 | 11 | 6 |
| Kaelin Clay | 2 | 24 | 12,0 | 0 | 13 | 4 |
| Christian McCaffrey | 2 | 19 | 9,5 | 0 | 12 | 4 |
| Devin Funchess | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 5 | 4 |
| Fozzy Whittaker | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Jonathan Stewart | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurt Coleman | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kuechly | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| James Bradberry IV | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Adams | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryl Worley | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kawann Short | 5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
| Shaq Thompson | 5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Julius Peppers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mario Addison | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Love | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Horton | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| Colin Jones | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Star Lotulelei | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| Kevon Seymour | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernon Butler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jairus Byrd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Captain Munnerlyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaelin Clay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Artis-Payne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian McCaffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Bank of America Stadium · Charlotte, NC
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 71 463
- Télé
- Fox
- Arbitres
- Ed Camp (Juge de ligne) · Tony Steratore (Juge arrière) · Jerome Boger (Arbitre) · Rich Hall (Juge-arbitre) · Eugene Hall (Juge de champ) · Walt Coleman IV (Juge de côté) · Mike Carr (Juge de côté)
Questions sur ce match
Qui a gagné Buccaneers vs Panthers ?
Le gagnant : Panthers, 22-19 contre Buccaneers, le dimanche 24 décembre 2017.
Quand a eu lieu Buccaneers vs Panthers ?
Le dimanche 24 décembre 2017, à 13 h (heure de l'Est) au Bank of America Stadium.
Où a eu lieu Buccaneers vs Panthers ?
Au Bank of America Stadium.
