Browns de Cleveland contre Ravens de Baltimore : sommaire du match
Final · 4 janvier 2025 à 16 h 30
M&T Bank Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 230Verges totales437
- 174Verges par la passe217
- 18/34Passes complétées16/32
- 4,8Verges par passe6,8
- 56Verges au sol220
- 19Courses35
- 2,9Verges par course6,3
- 13Premiers essais20
- 4-12Conversions au 3e essai7-14
- 0-2Conversions au 4e essai0-3
- 1-3Zone rouge (réussies-tentatives)3-4
- 55Jeux offensifs67
- 4,2Verges par jeu6,5
- 2Revirements0
- 0Échappés perdus0
- 2Interceptions lancées0
- 2-9Sacs (verges perdues)0-0
- 3-20Pénalités (verges)10-83
- 28:20Temps de possession31:40
Les meneurs du match
Passe
Bailey ZappeCLE · QB · 16/31, 170 verges, 1 touché, 2 interceptions
Lamar JacksonBAL · QB · 16/32, 217 verges, 2 touchés
Course
D'Onta ForemanCLE · RB · 10 courses, 27 verges
Derrick HenryBAL · RB · 20 courses, 138 verges, 2 touchés
Réception
Jerry JeudyCLE · WR · 6 réceptions, 63 verges
Rashod BatemanBAL · WR · 5 réceptions, 76 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché8:32Nate Wiggins, retour d'interception de 26 verges (transformation de Justin Tucker)0-7
2e quart
Touché11:03Mark Andrews, passe de 12 verges de Lamar Jackson (transformation de Justin Tucker)0-14
Placement6:33Dustin Hopkins, placement de 23 verges3-14
3e quart
Touché10:42Rashod Bateman, passe de 7 verges de Lamar Jackson (transformation de Justin Tucker)3-21
4e quart
Touché11:33Jordan Akins, passe de 16 verges de Bailey Zappe (transformation de Dustin Hopkins)10-21
Touché6:44Derrick Henry, course de 2 verges (transformation de Justin Tucker)10-28
Touché3:04Derrick Henry, course de 43 verges (transformation de Justin Tucker)10-35
Les joueurs
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bailey Zappe | 16/31 | 170 | 5,5 | 1 | 2 | 1-5 | 51,8 |
| Dorian Thompson-Robinson | 2/3 | 13 | 4,3 | 0 | 0 | 1-4 | 75,7 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| D'Onta Foreman | 10 | 27 | 2,7 | 0 | 8 |
| Jacob Kibodi | 5 | 24 | 4,8 | 0 | 17 |
| Dorian Thompson-Robinson | 2 | 3 | 1,5 | 0 | 3 |
| Bailey Zappe | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 3 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | 6 | 63 | 10,5 | 0 | 30 | 13 |
| Jordan Akins | 6 | 60 | 10,0 | 1 | 21 | 8 |
| Elijah Moore | 3 | 36 | 12,0 | 0 | 23 | 5 |
| Jacob Kibodi | 1 | 15 | 15,0 | 0 | 15 | 3 |
| D'Onta Foreman | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 8 | 1 |
| Blake Whiteheart | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1 |
| Brenden Bates | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Jamari Thrash | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Kamara | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Ford Jr. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winston Reid | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Thomas | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamoud Diabate | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Emerson Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathaniel Watson | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah McGuire | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rodney McLeod Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cameron Mitchell | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Hall Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Harden | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaleke Hudson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jowon Briggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D'Anthony Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravens de Baltimore
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | 16/32 | 217 | 6,8 | 2 | 0 | 0-0 | 92,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | 20 | 138 | 6,9 | 2 | 43 |
| Lamar Jackson | 9 | 63 | 7,0 | 0 | 19 |
| Keaton Mitchell | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 4 |
| Zay Flowers | 1 | 9 | 9,0 | 0 | 9 |
| Mark Andrews | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashod Bateman | 5 | 76 | 15,2 | 1 | 24 | 8 |
| Mark Andrews | 4 | 54 | 13,5 | 1 | 30 | 8 |
| Isaiah Likely | 3 | 38 | 12,7 | 0 | 19 | 5 |
| Derrick Henry | 2 | 23 | 11,5 | 0 | 13 | 3 |
| Patrick Ricard | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 | 1 |
| Zay Flowers | 1 | 12 | 12,0 | 0 | 12 | 2 |
| Tylan Wallace | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Rasheen Ali | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odafe Oweh | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marlon Humphrey | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ar'Darius Washington | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nnamdi Madubuike | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Stephens | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Hamilton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Van Noy | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Malik Harrison | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Tampa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavius Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Tucker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Davious White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Board | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sanoussi Kane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Wiggins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brent Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Ojabo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheen Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- M&T Bank Stadium · Baltimore, MD
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 70 562
- Télé
- ESPN, ABC, ESPN+
- Arbitres
- Terry Brown (Juge de champ) · Terrence Miles (Juge arrière) · David Meslow (Juge de côté) · Scott Novak (Arbitre) · Mark Pellis (Juge-arbitre) · Mark Stewart (Juge de touche) · Daniel Gallagher (Juge de ligne)
Questions sur ce match
Qui a gagné Browns vs Ravens ?
Le gagnant : Ravens, 35-10 contre Browns, le samedi 4 janvier 2025.
Quand a eu lieu Browns vs Ravens ?
Le samedi 4 janvier 2025, à 16 h 30 (heure de l'Est) au M&T Bank Stadium.
Où a eu lieu Browns vs Ravens ?
Au M&T Bank Stadium.
