Browns de Cleveland contre Colts d'Indianapolis : sommaire du match
Final · 22 octobre 2023 à 13 h 00
Lucas Oil Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 316Verges totales456
- 166Verges par la passe288
- 16/37Passes complétées15/23
- 4,3Verges par passe10,7
- 150Verges au sol168
- 33Courses40
- 4,5Verges par course4,2
- 18Premiers essais20
- 4-16Conversions au 3e essai7-15
- 1-2Conversions au 4e essai0-0
- 2-2Zone rouge (réussies-tentatives)3-4
- 72Jeux offensifs67
- 4,4Verges par jeu6,8
- 2Revirements4
- 0Échappés perdus3
- 2Interceptions lancées1
- 2-17Sacs (verges perdues)4-17
- 4-20Pénalités (verges)8-67
- 27:29Temps de possession32:31
Les meneurs du match
Passe
PJ WalkerCLE · QB · 15/32, 178 verges, 1 interception
Gardner Minshew IIIND · QB · 15/23, 305 verges, 2 touchés, 1 interception
Course
Jerome FordCLE · RB · 11 courses, 74 verges, 1 touché
Jonathan TaylorIND · RB · 18 courses, 75 verges, 1 touché
Réception
Elijah MooreCLE · WR · 4 réceptions, 59 verges
Josh DownsIND · WR · 5 réceptions, 125 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché14:03Jerome Ford 69 Yd Run (transformation de Dustin Hopkins)7-0
Touché11:38Josh Downs, passe de 59 verges de Gardner Minshew (transformation de Matt Gay)7-7
Touché4:28Gardner Minshew 17 Yd Run (transformation de Matt Gay)7-14
2e quart
Touché14:22Kareem Hunt 2 Yd Run (transformation de Dustin Hopkins)14-14
Placement8:38Dustin Hopkins, placement de 44 verges17-14
Touché3:51Gardner Minshew 4 Yd Run (transformation de Matt Gay)17-21
Touché1:42Tony Fields II Fumble Recovery in End Zone (transformation de Dustin Hopkins)24-21
Placement0:00Dustin Hopkins, placement de 54 verges27-21
3e quart
Placement9:23Dustin Hopkins, placement de 54 verges30-21
Touché5:11Jonathan Taylor 5 Yd Run (transformation de Matt Gay)30-28
4e quart
Placement14:09Matt Gay, placement de 27 verges30-31
Placement6:33Dustin Hopkins, placement de 58 verges33-31
Touché5:38Michael Pittman Jr., passe de 75 verges de Gardner Minshew (transformation de Matt Gay)33-38
Touché0:15Kareem Hunt 1 Yd Run (conversion de deux points ratée)39-38
Les joueurs
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ Walker | 15/32 | 178 | 5,6 | 0 | 1 | 2-17 | 51,3 |
| Deshaun Watson | 1/5 | 5 | 1,0 | 0 | 1 | 0-0 | 0,0 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Ford | 11 | 74 | 6,7 | 1 | 69 |
| Kareem Hunt | 10 | 31 | 3,1 | 2 | 11 |
| Pierre Strong Jr. | 8 | 25 | 3,1 | 0 | 13 |
| Marquise Goodwin | 1 | 17 | 17,0 | 0 | 17 |
| PJ Walker | 3 | 3 | 1,0 | 0 | 4 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Moore | 4 | 59 | 14,8 | 0 | 30 | 7 |
| David Njoku | 5 | 54 | 10,8 | 0 | 26 | 9 |
| Amari Cooper | 2 | 22 | 11,0 | 0 | 13 | 8 |
| Donovan Peoples-Jones | 2 | 22 | 11,0 | 0 | 17 | 3 |
| Jerome Ford | 2 | 20 | 10,0 | 0 | 12 | 4 |
| Marquise Goodwin | 1 | 6 | 6,0 | 0 | 6 | 2 |
| Kareem Hunt | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Harrison Bryant | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Delpit | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anthony Walker Jr. | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Thornhill | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Fields II | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Za'Darius Smith | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Denzel Ward | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shelby Harris | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Elliott | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Greg Newsome II | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Hurst II | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney McLeod Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amari Cooper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Ford Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Adams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Thomas III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Anthony Bell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charley Hughlett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamoud Diabate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colts d'Indianapolis
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner Minshew II | 15/23 | 305 | 13,3 | 2 | 1 | 4-17 | 119,4 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 18 | 75 | 4,2 | 1 | 24 |
| Zack Moss | 18 | 57 | 3,2 | 0 | 21 |
| Gardner Minshew II | 3 | 29 | 9,7 | 2 | 17 |
| Isaiah McKenzie | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Downs | 5 | 125 | 25,0 | 1 | 59 | 6 |
| Michael Pittman Jr. | 2 | 83 | 41,5 | 1 | 75 | 5 |
| Alec Pierce | 3 | 53 | 17,7 | 0 | 32 | 3 |
| Jonathan Taylor | 3 | 45 | 15,0 | 0 | 20 | 4 |
| Zack Moss | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 | 2 |
| Will Mallory | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Mo Alie-Cox | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenny Moore II | 10 | 7 | 1,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Shaquille Leonard | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Blackmon | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kwity Paye | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| E.J. Speed | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samson Ebukam | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Darrell Baker Jr. | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyquan Lewis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Drew Ogletree | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dayo Odeyingbo | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Rodney Thomas II | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trevor Denbow | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Cross | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Pierce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Johnson II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Lucas Oil Stadium · Indianapolis, IN
- Surface
- Surface synthétique
- Télé
- CBS
Questions sur ce match
Qui a gagné Browns vs Colts ?
Le gagnant : Browns, 39-38 contre Colts, le dimanche 22 octobre 2023.
Quand a eu lieu Browns vs Colts ?
Le dimanche 22 octobre 2023, à 13 h (heure de l'Est) au Lucas Oil Stadium.
Où a eu lieu Browns vs Colts ?
Au Lucas Oil Stadium.
