Browns de Cleveland contre Broncos de Denver : sommaire du match
Final · 15 décembre 2018 à 20 h 20
Empower Field at Mile High
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 309Verges totales270
- 175Verges par la passe238
- 18/31Passes complétées31/48
- 5,3Verges par passe4,8
- 134Verges au sol32
- 28Courses20
- 4,8Verges par course1,6
- 21Premiers essais22
- 5-12Conversions au 3e essai5-14
- 1-2Conversions au 4e essai1-2
- 1-2Zone rouge (réussies-tentatives)1-2
- 61Jeux offensifs70
- 5,1Verges par jeu3,9
- 2Revirements2
- 1Échappés perdus0
- 1Interceptions lancées2
- 2-13Sacs (verges perdues)2-19
- 6-75Pénalités (verges)8-51
- 27:18Temps de possession32:42
Les meneurs du match
Passe
Baker MayfieldCLE · QB · 18/31, 188 verges, 2 touchés, 1 interception
Case KeenumDEN · QB · 31/48, 257 verges, 2 interceptions
Course
Nick ChubbCLE · RB · 20 courses, 100 verges
Phillip LindsayDEN · RB · 14 courses, 24 verges
Réception
Jarvis LandryCLE · WR · 3 réceptions, 37 verges
Tim PatrickDEN · WR · 5 réceptions, 65 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché11:49Breshad Perriman, passe de 31 verges de Baker Mayfield (transformation de Greg Joseph)7-0
Touché3:18Case Keenum 1 Yd Run (transformation de Brandon McManus)7-7
2e quart
Placement8:16Brandon McManus, placement de 44 verges7-10
Placement4:53Greg Joseph, placement de 40 verges10-10
3e quart
Placement1:41Brandon McManus, placement de 42 verges10-13
4e quart
Touché11:44Antonio Callaway, passe de 2 verges de Baker Mayfield (transformation de Greg Joseph)17-13
Placement4:35Brandon McManus, placement de 29 verges17-16
Les joueurs
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 18/31 | 188 | 6,1 | 2 | 1 | 2-13 | 83,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Chubb | 20 | 100 | 5,0 | 0 | 40 |
| Duke Johnson | 4 | 28 | 7,0 | 0 | 15 |
| Baker Mayfield | 4 | 6 | 1,5 | 0 | 9 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | 3 | 37 | 12,3 | 0 | 19 | 8 |
| Antonio Callaway | 5 | 35 | 7,0 | 1 | 12 | 7 |
| Breshad Perriman | 1 | 31 | 31,0 | 1 | 31 | 2 |
| Rashard Higgins | 2 | 30 | 15,0 | 0 | 19 | 3 |
| David Njoku | 3 | 30 | 10,0 | 0 | 20 | 5 |
| Duke Johnson | 4 | 25 | 6,3 | 0 | 10 | 5 |
| Nick Chubb | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Schobert | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Collins Sr. | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jabrill Peppers | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Terrance Mitchell | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Briean Boddy-Calhoun | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genard Avery | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trevon Coley | 4 | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Carrie | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Larry Ogunjobi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emmanuel Ogbah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavierre Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Zettel | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Damarious Randall | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC Tretter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ray-Ray Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Landry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Smith | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick Kindred | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Price | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tanner Vallejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broncos de Denver
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | 31/48 | 257 | 5,4 | 0 | 2 | 2-19 | 60,9 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Lindsay | 14 | 24 | 1,7 | 0 | 11 |
| Royce Freeman | 4 | 7 | 1,8 | 0 | 6 |
| Case Keenum | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Patrick | 5 | 65 | 13,0 | 0 | 24 | 8 |
| DaeSean Hamilton | 7 | 46 | 6,6 | 0 | 14 | 12 |
| Matt LaCosse | 4 | 43 | 10,8 | 0 | 14 | 6 |
| Courtland Sutton | 5 | 42 | 8,4 | 0 | 13 | 6 |
| Phillip Lindsay | 4 | 20 | 5,0 | 0 | 16 | 6 |
| Brian Parker | 2 | 18 | 9,0 | 0 | 11 | 2 |
| Devontae Booker | 2 | 17 | 8,5 | 0 | 15 | 3 |
| Andre Holmes | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 | 1 |
| Royce Freeman | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Simmons | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Gotsis | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bradley Roby | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Darian Stewart | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josey Jewell | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Parks | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Domata Peko Sr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Marshall | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Davis | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dymonte Thomas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shelby Harris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Von Miller | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Kerr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Holland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tramaine Brock | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Janovich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaeSean Hamilton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Wolfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Cracraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Empower Field at Mile High · Denver, CO
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 76 596
- Télé
- NFL Net
- Arbitres
- Mike Weatherford (Juge de champ) · Kent Payne (Juge de touche) · Greg Wilson (Juge arrière) · Fred Bryan (Juge-arbitre) · Clay Martin (Arbitre) · Brad Freeman (Juge de côté) · Danny Short (Juge de ligne)
Questions sur ce match
Qui a gagné Browns vs Broncos ?
Le gagnant : Browns, 17-16 contre Broncos, le samedi 15 décembre 2018.
Quand a eu lieu Browns vs Broncos ?
Le samedi 15 décembre 2018, à 20 h 20 (heure de l'Est) à l'Empower Field at Mile High.
Où a eu lieu Browns vs Broncos ?
À l'Empower Field at Mile High.
