Broncos de Denver contre Packers de Green Bay : sommaire du match
Final · 22 septembre 2019 à 13 h 00
Lambeau Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 310Verges totales312
- 161Verges par la passe235
- 20/29Passes complétées17/29
- 4,6Verges par passe8,1
- 149Verges au sol77
- 38Courses23
- 3,9Verges par course3,3
- 20Premiers essais16
- 8-15Conversions au 3e essai2-9
- 1-2Conversions au 4e essai0-0
- 2-3Zone rouge (réussies-tentatives)2-2
- 73Jeux offensifs52
- 4,2Verges par jeu6,0
- 3Revirements0
- 2Échappés perdus0
- 1Interceptions lancées0
- 6-52Sacs (verges perdues)0-0
- 3-27Pénalités (verges)7-53
- 35:34Temps de possession24:26
Les meneurs du match
Passe
Joe FlaccoDEN · QB · 20/29, 213 verges, 1 interception
Aaron RodgersGB · QB · 17/29, 235 verges, 1 touché
Course
Phillip LindsayDEN · RB · 21 courses, 81 verges, 2 touchés
Jamaal WilliamsGB · RB · 12 courses, 59 verges
Réception
Courtland SuttonDEN · WR · 5 réceptions, 87 verges
Marquez Valdes-ScantlingGB · WR · 6 réceptions, 99 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Touché12:16Marquez Valdes-Scantling, passe de 40 verges de Aaron Rodgers (transformation de Mason Crosby)0-7
2e quart
Touché14:18Phillip Lindsay 1 Yd Run (transformation de Brandon McManus)7-7
Placement11:19Mason Crosby, placement de 42 verges7-10
Placement3:50Brandon McManus, placement de 30 verges10-10
Touché1:56Aaron Jones 7 Yd Run (transformation de Mason Crosby)10-17
3e quart
Touché12:09Aaron Jones 1 Yd Run (transformation de Mason Crosby)10-24
Touché5:59Phillip Lindsay 1 Yd Run16-24
4e quart
Placement5:49Mason Crosby, placement de 41 verges16-27
Les joueurs
Broncos de Denver
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Flacco | 20/29 | 213 | 7,3 | 0 | 1 | 6-52 | 75,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Lindsay | 21 | 81 | 3,9 | 2 | 9 |
| Royce Freeman | 15 | 63 | 4,2 | 0 | 13 |
| Joe Flacco | 2 | 5 | 2,5 | 0 | 3 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | 5 | 87 | 17,4 | 0 | 52 | 7 |
| Phillip Lindsay | 4 | 49 | 12,3 | 0 | 36 | 5 |
| Noah Fant | 3 | 37 | 12,3 | 0 | 17 | 3 |
| Jeff Heuerman | 2 | 20 | 10,0 | 0 | 10 | 2 |
| Emmanuel Sanders | 2 | 10 | 5,0 | 0 | 6 | 5 |
| Royce Freeman | 4 | 10 | 2,5 | 0 | 9 | 5 |
| Andrew Beck | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josey Jewell | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bradley Chubb | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Shelby Harris | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kareem Jackson | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Von Miller | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Harris Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Vante Bausby | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Justin Simmons | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd Davis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Parks | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Marshall | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Wolfe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Hollins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalton Risner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Fant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Packers de Green Bay
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 17/29 | 235 | 8,1 | 1 | 0 | 0-0 | 96,2 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal Williams | 12 | 59 | 4,9 | 0 | 12 |
| Aaron Jones Sr. | 10 | 19 | 1,9 | 2 | 7 |
| Aaron Rodgers | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marquez Valdes-Scantling | 6 | 99 | 16,5 | 1 | 40 | 10 |
| Davante Adams | 4 | 56 | 14,0 | 0 | 22 | 4 |
| Danny Vitale | 1 | 27 | 27,0 | 0 | 27 | 1 |
| Jamaal Williams | 2 | 27 | 13,5 | 0 | 17 | 2 |
| Marcedes Lewis | 1 | 19 | 19,0 | 0 | 19 | 2 |
| Robert Tonyan | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 3 |
| Aaron Jones Sr. | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Jimmy Graham | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Geronimo Allison | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 3 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Martinez | 12 | 8 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin King | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Amos | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaire Alexander | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Lancaster | 7 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Lowry | 6 | 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Smith | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Darnell Savage | 5 | 4 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| Will Redmond | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashan Gary | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kenny Clark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za'Darius Smith | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| B.J. Goodson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Fackrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Summers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremon Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Keke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Lambeau Field · Green Bay, WI
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 78 078
- Télé
- Fox
- Arbitres
- Tony Michalek (Juge-arbitre) · Kent Payne (Juge de ligne) · Greg Steed (Juge arrière) · Julian Mapp (Juge de touche) · Aaron Santi (Juge de champ) · Brad Rogers (Arbitre) · Don Willard (Juge de côté)
Questions sur ce match
Qui a gagné Broncos vs Packers ?
Le gagnant : Packers, 27-16 contre Broncos, le dimanche 22 septembre 2019.
Quand a eu lieu Broncos vs Packers ?
Le dimanche 22 septembre 2019, à 13 h (heure de l'Est) au Lambeau Field.
Où a eu lieu Broncos vs Packers ?
Au Lambeau Field.
