Broncos de Denver contre Bengals de Cincinnati : sommaire du match
Final · 28 décembre 2024 à 16 h 30
Paycor Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 329Verges totales499
- 206Verges par la passe384
- 24/31Passes complétées39/49
- 6,2Verges par passe6,9
- 123Verges au sol115
- 27Courses28
- 4,6Verges par course4,1
- 19Premiers essais34
- 4-12Conversions au 3e essai7-13
- 1-1Conversions au 4e essai1-3
- 1-2Zone rouge (réussies-tentatives)4-7
- 60Jeux offensifs84
- 5,5Verges par jeu5,9
- 1Revirements1
- 0Échappés perdus1
- 1Interceptions lancées0
- 2-13Sacs (verges perdues)7-28
- 7-35Pénalités (verges)3-15
- 26:57Temps de possession41:56
Les meneurs du match
Passe
Bo NixDEN · QB · 24/31, 219 verges, 3 touchés, 1 interception
Joe BurrowCIN · QB · 39/49, 412 verges, 3 touchés
Course
Jaleel McLaughlinDEN · RB · 10 courses, 69 verges
Chase BrownCIN · RB · 20 courses, 67 verges
Réception
Marvin Mims Jr.DEN · WR · 8 réceptions, 103 verges, 2 touchés
Tee HigginsCIN · WR · 11 réceptions, 131 verges, 3 touchés
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement9:45Wil Lutz, placement de 30 verges3-0
2e quart
Touché1:49Tee Higgins, passe de 2 verges de Joe Burrow (transformation de Cade York)3-7
3e quart
Placement9:07Cade York, placement de 22 verges3-10
Touché3:10Courtland Sutton, passe de 6 verges de Bo Nix (transformation de Wil Lutz)10-10
4e quart
Touché11:33Tee Higgins, passe de 12 verges de Joe Burrow (transformation de Cade York)10-17
Touché8:48Marvin Mims Jr., passe de 51 verges de Bo Nix (transformation de Wil Lutz)17-17
Touché1:29Joe Burrow, course de 1 verge (transformation de Cade York)17-24
Touché0:08Marvin Mims Jr., passe de 25 verges de Bo Nix (transformation de Wil Lutz)24-24
Prolongation
Touché1:07Tee Higgins, passe de 3 verges de Joe Burrow24-30
Les joueurs
Broncos de Denver
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 24/31 | 219 | 7,1 | 3 | 1 | 2-13 | 114,9 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaleel McLaughlin | 10 | 69 | 6,9 | 0 | 13 |
| Bo Nix | 7 | 31 | 4,4 | 0 | 8 |
| Audric Estime | 9 | 24 | 2,7 | 0 | 6 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Mims Jr. | 8 | 103 | 12,9 | 2 | 51 | 8 |
| Courtland Sutton | 5 | 55 | 11,0 | 1 | 15 | 9 |
| Devaughn Vele | 2 | 27 | 13,5 | 0 | 16 | 2 |
| Audric Estime | 1 | 13 | 13,0 | 0 | 13 | 1 |
| Nate Adkins | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 1 |
| Jaleel McLaughlin | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 4 | 2 |
| Adam Trautman | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 | 3 |
| Lucas Krull | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 3 | 1 |
| Javonte Williams | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 2 |
| Troy Franklin | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 2 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Moss | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Jones | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J. Locke | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zach Allen | 7 | 2 | 3,5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Pat Surtain II | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Barton | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathon Cooper | 4 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Justin Strnad | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Sanders | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dondrea Tillman | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Devon Key | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nik Bonitto | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| John Franklin-Myers | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Malcolm Roach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damarri Mathis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JL Skinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bengals de Cincinnati
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | 39/49 | 412 | 8,4 | 3 | 0 | 7-28 | 122,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | 20 | 67 | 3,4 | 0 | 9 |
| Joe Burrow | 4 | 25 | 6,3 | 1 | 19 |
| Khalil Herbert | 4 | 23 | 5,8 | 0 | 13 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee Higgins | 11 | 131 | 11,9 | 3 | 31 | 12 |
| Ja'Marr Chase | 9 | 102 | 11,3 | 0 | 38 | 15 |
| Mike Gesicki | 10 | 86 | 8,6 | 0 | 12 | 12 |
| Andrei Iosivas | 3 | 59 | 19,7 | 0 | 26 | 4 |
| Chase Brown | 4 | 24 | 6,0 | 0 | 11 | 4 |
| Cam Grandy | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 1 |
| Drew Sample | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 3 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Taylor-Britt | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germaine Pratt | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joseph Ossai | 8 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Hilton | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Newton | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Battle | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Stone | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.J. Hill | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Hendrickson | 3 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cedric Johnson | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| McKinnley Jackson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maema Njongmeta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Jenkins Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daijahn Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Paycor Stadium · Cincinnati, OH
- Surface
- Surface synthétique
- Assistance
- 66 546
- Télé
- NFL Net, NFL Sunday Ticket
- Arbitres
- Adrian Hill (Arbitre) · Trawick Boger (Juge de champ) · Greg Steed (Juge arrière) · Roy Ellison (Juge-arbitre) · Greg Bradley (Juge de touche) · Clay Reynard (Juge de côté) · David Oliver (Juge de ligne)
Questions sur ce match
Qui a gagné Broncos vs Bengals ?
Le gagnant : Bengals, 30-24 contre Broncos, le samedi 28 décembre 2024.
Quand a eu lieu Broncos vs Bengals ?
Le samedi 28 décembre 2024, à 16 h 30 (heure de l'Est) au Paycor Stadium.
Où a eu lieu Broncos vs Bengals ?
Au Paycor Stadium.
