Bengals de Cincinnati contre Browns de Cleveland : sommaire du match
Final · 8 décembre 2019 à 13 h 00
Huntington Bank Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 451Verges totales333
- 272Verges par la passe187
- 23/39Passes complétées11/24
- 6,6Verges par passe7,5
- 179Verges au sol146
- 31Courses27
- 5,8Verges par course5,4
- 27Premiers essais17
- 3-12Conversions au 3e essai7-12
- 1-2Conversions au 4e essai0-0
- 1-5Zone rouge (réussies-tentatives)2-3
- 72Jeux offensifs52
- 6,3Verges par jeu6,4
- 1Revirements2
- 0Échappés perdus0
- 1Interceptions lancées2
- 2-16Sacs (verges perdues)1-5
- 8-99Pénalités (verges)6-30
- 34:31Temps de possession25:29
Les meneurs du match
Passe
Andy DaltonCIN · QB · 22/38, 262 verges, 1 interception
Baker MayfieldCLE · QB · 11/24, 192 verges, 2 interceptions
Course
Joe MixonCIN · RB · 23 courses, 146 verges, 1 touché
Nick ChubbCLE · RB · 15 courses, 106 verges
Réception
Tyler BoydCIN · WR · 5 réceptions, 75 verges
Jarvis LandryCLE · WR · 4 réceptions, 76 verges
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement10:56Randy Bullock, placement de 34 verges3-0
Touché5:36Denzel Ward, retour d'interception de 61 verges (transformation de Austin Seibert)3-7
Placement1:37Randy Bullock, placement de 44 verges6-7
2e quart
Touché12:07Joe Mixon 1 Yd Run (transformation de Randy Bullock)13-7
Touché6:37Baker Mayfield 7 Yd Run (transformation de Austin Seibert)13-14
3e quart
Touché12:10Kareem Hunt 3 Yd Run (transformation de Austin Seibert)13-21
Placement4:39Randy Bullock, placement de 28 verges16-21
Placement0:16Austin Seibert, placement de 53 verges16-24
4e quart
Placement1:06Austin Seibert, placement de 31 verges16-27
Placement0:12Randy Bullock, placement de 46 verges19-27
Les joueurs
Bengals de Cincinnati
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Dalton | 22/38 | 262 | 6,9 | 0 | 1 | 2-16 | 68,1 |
| Alex Erickson | 1/1 | 26 | 26,0 | 0 | 0 | 0-0 | 118,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Mixon | 23 | 146 | 6,3 | 1 | 26 |
| Giovani Bernard | 4 | 15 | 3,8 | 0 | 13 |
| Andy Dalton | 3 | 11 | 3,7 | 0 | 6 |
| Tyler Boyd | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Boyd | 5 | 75 | 15,0 | 0 | 21 | 6 |
| Tyler Eifert | 4 | 49 | 12,3 | 0 | 17 | 4 |
| Alex Erickson | 5 | 45 | 9,0 | 0 | 12 | 7 |
| Joe Mixon | 3 | 40 | 13,3 | 0 | 24 | 4 |
| Giovani Bernard | 2 | 31 | 15,5 | 0 | 26 | 3 |
| John Ross | 2 | 28 | 14,0 | 0 | 24 | 3 |
| Auden Tate | 1 | 16 | 16,0 | 0 | 16 | 4 |
| C.J. Uzomah | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 2 |
| Stanley Morgan Jr. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Williams | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Germaine Pratt | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Dunlap | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Carl Lawson | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Vigil | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Clayton Fejedelem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Jackson III | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darqueze Dennard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jessie Bates III | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jordan Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaRoy Reynolds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hardy Nickerson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Mabin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Tupou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Atkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Zettel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony McRae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cethan Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renell Wren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.W. Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Browns de Cleveland
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 11/24 | 192 | 8,0 | 0 | 2 | 1-5 | 38,9 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Chubb | 15 | 106 | 7,1 | 0 | 57 |
| Kareem Hunt | 9 | 28 | 3,1 | 1 | 7 |
| Baker Mayfield | 2 | 13 | 6,5 | 1 | 7 |
| Garrett Gilbert | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | 4 | 76 | 19,0 | 0 | 34 | 7 |
| Kareem Hunt | 2 | 40 | 20,0 | 0 | 29 | 2 |
| Odell Beckham Jr. | 2 | 39 | 19,5 | 0 | 21 | 5 |
| Ricky Seals-Jones | 1 | 22 | 22,0 | 0 | 22 | 1 |
| Nick Chubb | 1 | 11 | 11,0 | 0 | 11 | 1 |
| David Njoku | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 3 |
| KhaDarel Hodge | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Damion Ratley | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Stephen Carlson | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Ogunjobi | 9 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| Sheldrick Redwine | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Schobert | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheldon Richardson | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T.J. Carrie | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mack Wilson Sr. | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damarious Randall | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Greedy Williams | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juston Burris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendall Lamm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Ankou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Njoku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sione Takitaki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion Ratley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.T. Hassell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adarius Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Cox | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
| Brandin Bryant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dontrell Hilliard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Porter Gustin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Huntington Bank Field · Cleveland, OH
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 67 431
- Télé
- CBS
- Arbitres
- Carl Cheffers (Arbitre) · Michael Banks (Juge de champ) · Jeff Seeman (Juge de touche) · Mark Pellis (Juge-arbitre) · Eugene Hall (Juge de côté) · Matt Edwards (Juge arrière) · Danny Short (Juge de ligne)
Questions sur ce match
Qui a gagné Bengals vs Browns ?
Le gagnant : Browns, 27-19 contre Bengals, le dimanche 8 décembre 2019.
Quand a eu lieu Bengals vs Browns ?
Le dimanche 8 décembre 2019, à 13 h (heure de l'Est) au Huntington Bank Field.
Où a eu lieu Bengals vs Browns ?
Au Huntington Bank Field.
