Bears de Chicago contre Packers de Green Bay : sommaire du match
Final · 12 décembre 2021 à 20 h 20
Lambeau Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 347Verges totales439
- 210Verges par la passe320
- 18/33Passes complétées29/37
- 6,0Verges par passe8,0
- 137Verges au sol119
- 23Courses24
- 6,0Verges par course5,0
- 16Premiers essais27
- 5-13Conversions au 3e essai4-10
- 0-1Conversions au 4e essai1-1
- 0-1Zone rouge (réussies-tentatives)3-4
- 58Jeux offensifs64
- 6,0Verges par jeu6,9
- 3Revirements0
- 1Échappés perdus0
- 2Interceptions lancées0
- 2-14Sacs (verges perdues)3-21
- 7-41Pénalités (verges)3-30
- 25:00Temps de possession35:00
Les meneurs du match
Passe
Justin FieldsCHI · QB · 18/33, 224 verges, 2 touchés, 2 interceptions
Aaron RodgersGB · QB · 29/37, 341 verges, 4 touchés
Course
Justin FieldsCHI · QB · 9 courses, 74 verges
AJ DillonGB · RB · 15 courses, 71 verges
Réception
Damiere ByrdCHI · WR · 2 réceptions, 76 verges, 1 touché
Davante AdamsGB · WR · 10 réceptions, 121 verges, 2 touchés
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Placement4:21Cairo Santos, placement de 23 verges3-0
2e quart
Touché11:09Jakeem Grant Sr., passe de 46 verges de Justin Fields (transformation de Cairo Santos)10-0
Touché6:02Allen Lazard, passe de 2 verges de Aaron Rodgers (transformation de Mason Crosby)10-7
Touché4:59Rasul Douglas, retour d'interception de 55 verges (transformation de Mason Crosby)10-14
Touché3:21Damiere Byrd, passe de 54 verges de Justin Fields (transformation de Cairo Santos)17-14
Touché1:32Jakeem Grant Sr., retour de botté de 97 verges (transformation de Cairo Santos)24-14
Touché0:44Davante Adams, passe de 38 verges de Aaron Rodgers (transformation de Mason Crosby)24-21
Placement0:00Cairo Santos, placement de 44 verges27-21
3e quart
Touché9:24Aaron Jones 3 Yd Run (transformation de Mason Crosby)27-28
Touché8:24Aaron Jones, passe de 23 verges de Aaron Rodgers (transformation de Mason Crosby)27-35
Placement2:52Mason Crosby, placement de 20 verges27-38
4e quart
Touché4:33Davante Adams, passe de 3 verges de Aaron Rodgers (transformation de Mason Crosby)27-45
Placement1:22Cairo Santos, placement de 43 verges30-45
Les joueurs
Bears de Chicago
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | 18/33 | 224 | 6,8 | 2 | 2 | 2-14 | 70,8 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fields | 9 | 74 | 8,2 | 0 | 20 |
| David Montgomery | 10 | 42 | 4,2 | 0 | 20 |
| Damien Williams | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 8 |
| Jakeem Grant Sr. | 1 | 5 | 5,0 | 0 | 5 |
| Khalil Herbert | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 3 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damiere Byrd | 2 | 76 | 38,0 | 1 | 54 | 2 |
| Jakeem Grant Sr. | 1 | 46 | 46,0 | 1 | 46 | 3 |
| David Montgomery | 6 | 39 | 6,5 | 0 | 13 | 7 |
| Darnell Mooney | 1 | 19 | 19,0 | 0 | 19 | 5 |
| Cole Kmet | 3 | 17 | 5,7 | 0 | 6 | 5 |
| Allen Robinson | 2 | 14 | 7,0 | 0 | 8 | 6 |
| Jimmy Graham | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 6 | 3 |
| Damien Williams | 1 | 4 | 4,0 | 0 | 4 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Jackson | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artie Burns | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roquan Smith | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tashaun Gipson Sr. | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeAndre Houston-Carson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Ogletree | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Blackson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Johnson | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Margus Hunt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Quinn | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Deon Bush | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Crawford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Goldman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Nichols | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevis Gipson | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cody Whitehair | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindle Vildor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darnell Mooney | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.P. Holtz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakeem Grant Sr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Packers de Green Bay
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | 29/37 | 341 | 9,2 | 4 | 0 | 3-21 | 141,1 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dillon | 15 | 71 | 4,7 | 0 | 11 |
| Aaron Jones Sr. | 5 | 35 | 7,0 | 1 | 15 |
| Allen Lazard | 1 | 14 | 14,0 | 0 | 14 |
| Aaron Rodgers | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Kurt Benkert | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | 10 | 121 | 12,1 | 2 | 38 | 13 |
| Allen Lazard | 6 | 75 | 12,5 | 1 | 32 | 7 |
| Marcedes Lewis | 4 | 51 | 12,8 | 0 | 20 | 4 |
| Josiah Deguara | 3 | 44 | 14,7 | 0 | 25 | 3 |
| Aaron Jones Sr. | 3 | 30 | 10,0 | 1 | 23 | 3 |
| Marquez Valdes-Scantling | 3 | 20 | 6,7 | 0 | 8 | 5 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Vondre Campbell | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krys Barnes | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Preston Smith | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Adrian Amos | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Henry Black | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Darnell Savage | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Lowry | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rashan Gary | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipa Galeai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasul Douglas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Eric Stokes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chandon Sullivan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oren Burks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Summers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equanimeous St. Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shemar Jean-Charles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Bojorquez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Slaton Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Lancaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin King | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kingsley Keke | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Le match
- Stade
- Lambeau Field · Green Bay, WI
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 78 273
- Télé
- NBC
- Arbitres
- Keith Washington (Juge de côté) · Ronald Torbert (Arbitre) · Mark Steinkerchner (Juge de touche) · Mark Pellis (Juge-arbitre) · Kevin Codey (Juge de ligne) · Ryan Dickson (Juge de champ) · Tony Josselyn (Juge arrière)
Questions sur ce match
Qui a gagné Bears vs Packers ?
Le gagnant : Packers, 45-30 contre Bears, le dimanche 12 décembre 2021.
Quand a eu lieu Bears vs Packers ?
Le dimanche 12 décembre 2021, à 20 h 20 (heure de l'Est) au Lambeau Field.
Où a eu lieu Bears vs Packers ?
Au Lambeau Field.
