49ers de San Francisco contre Cardinals de l'Arizona : sommaire du match
Final · 28 octobre 2018 à 16 h 25
State Farm Stadium
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 267Verges totales321
- 160Verges par la passe233
- 14/28Passes complétées23/40
- 5,0Verges par passe5,4
- 107Verges au sol88
- 31Courses21
- 3,5Verges par course4,2
- 16Premiers essais20
- 5-14Conversions au 3e essai6-14
- 0-0Conversions au 4e essai0-0
- 0-2Zone rouge (réussies-tentatives)2-3
- 63Jeux offensifs64
- 4,2Verges par jeu5,0
- 0Revirements2
- 0Échappés perdus1
- 0Interceptions lancées1
- 4-30Sacs (verges perdues)3-19
- 5-59Pénalités (verges)9-62
- 32:19Temps de possession27:41
Les meneurs du match
Passe
C.J. BeathardSF · QB · 14/28, 190 verges, 1 touché
Josh RosenARI · QB · 23/40, 252 verges, 2 touchés, 1 interception
Course
Matt BreidaSF · RB · 16 courses, 42 verges
David JohnsonARI · RB · 16 courses, 59 verges
Réception
Kendrick BourneSF · WR · 7 réceptions, 71 verges
Larry FitzgeraldARI · WR · 8 réceptions, 102 verges, 1 touché
Les jeux qui ont produit des points
1er quart
Sûreté4:07Penalty on Josh Rosen Enforced in the End Zone for a Safety2-0
2e quart
Placement10:23Phil Dawson, placement de 31 verges2-3
Placement4:32Robbie Gould, placement de 27 verges5-3
3e quart
Touché6:22Marquise Goodwin, passe de 55 verges de C.J. Beathard (transformation de Robbie Gould)12-3
4e quart
Placement13:33Robbie Gould, placement de 20 verges15-3
Touché11:06Larry Fitzgerald, passe de 13 verges de Josh Rosen (transformation de Phil Dawson)15-10
Touché0:34Christian Kirk, passe de 9 verges de Josh Rosen (conversion de deux points : passe de Josh Rosen à Larry Fitzgerald)15-18
Les joueurs
49ers de San Francisco
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Beathard | 14/28 | 190 | 6,8 | 1 | 0 | 4-30 | 83,9 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Breida | 16 | 42 | 2,6 | 0 | 10 |
| Alfred Morris | 6 | 28 | 4,7 | 0 | 26 |
| Raheem Mostert | 2 | 18 | 9,0 | 0 | 14 |
| Kyle Juszczyk | 2 | 10 | 5,0 | 0 | 6 |
| C.J. Beathard | 5 | 9 | 1,8 | 0 | 4 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Bourne | 7 | 71 | 10,1 | 0 | 19 | 10 |
| George Kittle | 5 | 57 | 11,4 | 0 | 20 | 8 |
| Marquise Goodwin | 1 | 55 | 55,0 | 1 | 55 | 4 |
| Trent Taylor | 1 | 7 | 7,0 | 0 | 7 | 2 |
| Kyle Juszczyk | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Raheem Mostert | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Dante Pettis | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Sherman | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fred Warner | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Mitchell | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Blair | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Malcolm Smith | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmie Ward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arik Armstead | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Antone Exum Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassius Marsh | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| K'Waun Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyvis Powell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solomon Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Lee | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquiski Tartt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheldon Day | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reuben Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ahkello Witherspoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeForest Buckner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cardinals de l'Arizona
| Passe | C/T | V | MOY | TCH | INT | SACS | COTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Rosen | 23/40 | 252 | 6,3 | 2 | 1 | 3-19 | 82,5 |
| Course | CRS | V | MOY | TCH | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| David Johnson | 16 | 59 | 3,7 | 0 | 13 |
| Josh Rosen | 2 | 12 | 6,0 | 0 | 9 |
| Chase Edmonds | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 5 |
| J.J. Nelson | 1 | 8 | 8,0 | 0 | 8 |
| Réception | RÉC | V | MOY | TCH | LONG | CIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Fitzgerald | 8 | 102 | 12,8 | 1 | 37 | 12 |
| Christian Kirk | 3 | 42 | 14,0 | 1 | 19 | 7 |
| David Johnson | 4 | 41 | 10,3 | 0 | 15 | 4 |
| Jermaine Gresham | 3 | 22 | 7,3 | 0 | 13 | 3 |
| Chad Williams | 2 | 21 | 10,5 | 0 | 14 | 2 |
| Chase Edmonds | 1 | 12 | 12,0 | 0 | 12 | 2 |
| Ricky Seals-Jones | 2 | 12 | 6,0 | 0 | 13 | 4 |
| J.J. Nelson | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
| Défense | PLQ | SEUL | SACS | PPV | PDÉ | CQA | TCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Golden | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Antoine Bethea | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bene Benwikere | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Bynes | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Benson Mayowa | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deone Bucannon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Gunter | 5 | 3 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
| Budda Baker | 5 | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| Jamar Taylor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haason Reddick | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Olsen Pierre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Nkemdiche | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach Moore | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Coleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eddie Pleasant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Hodges | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Walker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Ford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Gardeck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Jones | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- State Farm Stadium · Glendale, AZ
- Surface
- Gazon naturel
- Assistance
- 61 923
- Télé
- Fox
Questions sur ce match
Qui a gagné 49ers vs Cardinals ?
Le gagnant : Cardinals, 18-15 contre 49ers, le dimanche 28 octobre 2018.
Quand a eu lieu 49ers vs Cardinals ?
Le dimanche 28 octobre 2018, à 16 h 25 (heure de l'Est) au State Farm Stadium.
Où a eu lieu 49ers vs Cardinals ?
Au State Farm Stadium.
